주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 87.65▲ 0.27 +0.31% |
| 네팔 NPR | 10.02▼ 0.04 -0.40% |
| 노르웨이 NOK | 143.65▲ 0.16 +0.11% |
| 뉴질랜드 NZD | 833.84▲ 1.31 +0.16% |
| 대만 TWD | 46.06▼ 0.10 -0.22% |
| 덴마크 DKK | 226.83▼ 0.72 -0.32% |
| 러시아 RUB | 18.01▼ 0.28 -1.53% |
| 루마니아 RON | 332.39▼ 1.06 -0.32% |
| 리비아 LYD | 266.99▼ 0.19 -0.07% |
| 마카오 MOP | 180.28▼ 0.08 -0.04% |
| 말레이시아 MYR | 356.68▲ 0.10 +0.03% |
| 멕시코 MXN | 80.71▲ 0.38 +0.47% |
| 몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,446.00▼ 1.00 -0.07% |
| 미얀마 MMK | 0.69 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 3,835.54▼ 2.96 -0.08% |
| 방글라데시 BDT | 11.82▼ 0.01 -0.08% |
| 베트남 VND | 5.51 0.00 0.00% |
| 브라질 BRL | 266.54▲ 2.38 +0.90% |
| 브루나이 BND | 1,124.07▼ 1.43 -0.13% |
| 사우디아라비아 SAR | 385.57▼ 0.21 -0.05% |
| 스리랑카 LKR | 4.67 0.00 0.00% |
| 스웨덴 SEK | 156.80▼ 0.25 -0.16% |
| 스위스 CHF | 1,825.30▼ 0.34 -0.02% |
| 싱가포르 SGD | 1,124.02▼ 1.48 -0.13% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 393.69▼ 0.29 -0.07% |
| 알제리 DZD | 11.15▼ 0.02 -0.18% |
| 에티오피아 ETB | 9.29▼ 0.02 -0.21% |
| 영국 GBP | 1,945.38▼ 4.24 -0.22% |
| 오만 OMR | 3,755.84▼ 2.31 -0.06% |
| 요르단 JOD | 2,039.49▼ 1.41 -0.07% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,694.35▼ 5.30 -0.31% |
| 이스라엘 ILS | 453.40▼ 0.42 -0.09% |
| 이집트 EGP | 30.31▼ 0.03 -0.10% |
| 인도 INR | 16.06▼ 0.04 -0.25% |
| 인도네시아 IDR | 8.67▼ 0.03 -0.34% |
| 일본 JPY | 921.75▼ 1.79 -0.19% |
| 중국 CNY | 207.45▲ 0.07 +0.03% |
| 체코 CZK | 70.13▼ 0.22 -0.31% |
| 칠레 CLP | 1.60▼ 0.01 -0.62% |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85 0.00 0.00% |
| 카타르 QAR | 395.62▼ 0.28 -0.07% |
| 캄보디아 KHR | 0.36 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,052.94▼ 1.65 -0.16% |
| 케냐 KES | 11.20▼ 0.02 -0.18% |
| 콜롬비아 COP | 0.38 0.00 0.00% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,704.27▲ 4.08 +0.09% |
| 탄자니아 TZS | 0.59 0.00 0.00% |
| 태국 THB | 45.96▲ 0.03 +0.07% |
| 튀르키예 TRY | 33.67▼ 0.02 -0.06% |
| 파키스탄 PKR | 5.16▼ 0.01 -0.19% |
| 폴란드 PLN | 402.56▼ 0.04 -0.01% |
| 피지 FJD | 634.22▼ 2.32 -0.36% |
| 필리핀 PHP | 24.58▼ 0.03 -0.12% |
| 헝가리 HUF | 4.42 0.00 0.00% |
| 호주 AUD | 967.30▲ 1.93 +0.20% |
| 홍콩 HKD | 185.61▼ 0.32 -0.17% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.