주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 89.74▲ 0.24 +0.27% |
| 네팔 NPR | 10.20▲ 0.03 +0.29% |
| 노르웨이 NOK | 146.32▲ 0.70 +0.48% |
| 뉴질랜드 NZD | 850.91▲ 5.25 +0.62% |
| 대만 TWD | 46.56▲ 0.13 +0.28% |
| 덴마크 DKK | 229.90▲ 0.92 +0.40% |
| 러시아 RUB | 18.71▼ 0.01 -0.05% |
| 루마니아 RON | 337.54▲ 1.36 +0.40% |
| 리비아 LYD | 271.49▲ 1.32 +0.49% |
| 마카오 MOP | 183.41▲ 0.92 +0.50% |
| 말레이시아 MYR | 363.34▲ 2.36 +0.65% |
| 멕시코 MXN | 82.27▲ 0.42 +0.51% |
| 몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,473.70▲ 7.20 +0.49% |
| 미얀마 MMK | 0.70 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 3,908.71▲ 18.79 +0.48% |
| 방글라데시 BDT | 12.05▲ 0.05 +0.42% |
| 베트남 VND | 5.61▲ 0.02 +0.36% |
| 브라질 BRL | 274.14▲ 1.18 +0.43% |
| 브루나이 BND | 1,145.11▲ 4.31 +0.38% |
| 사우디아라비아 SAR | 392.97▲ 1.91 +0.49% |
| 스리랑카 LKR | 4.77▲ 0.03 +0.63% |
| 스웨덴 SEK | 160.60▲ 0.74 +0.46% |
| 스위스 CHF | 1,847.32▲ 8.33 +0.45% |
| 싱가포르 SGD | 1,145.11▲ 4.31 +0.38% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 401.26▲ 2.00 +0.50% |
| 알제리 DZD | 11.33▲ 0.05 +0.44% |
| 에티오피아 ETB | 9.48▲ 0.04 +0.42% |
| 영국 GBP | 1,984.56▲ 9.99 +0.51% |
| 오만 OMR | 3,827.89▲ 18.90 +0.50% |
| 요르단 JOD | 2,078.56▲ 10.15 +0.49% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,717.74▲ 6.77 +0.40% |
| 이스라엘 ILS | 468.47▲ 2.25 +0.48% |
| 이집트 EGP | 31.24▲ 0.14 +0.45% |
| 인도 INR | 16.33▲ 0.06 +0.37% |
| 인도네시아 IDR | 8.73 0.00 0.00% |
| 일본 JPY | 927.21▲ 0.13 +0.01% |
| 중국 CNY | 211.33▲ 0.78 +0.37% |
| 체코 CZK | 70.79▲ 0.30 +0.43% |
| 칠레 CLP | 1.67▲ 0.01 +0.60% |
| 카자흐스탄 KZT | 2.89▲ 0.02 +0.70% |
| 카타르 QAR | 403.20▲ 1.97 +0.49% |
| 캄보디아 KHR | 0.37▲ 0.01 +2.78% |
| 캐나다 CAD | 1,062.24▲ 5.34 +0.51% |
| 케냐 KES | 11.42▲ 0.05 +0.44% |
| 콜롬비아 COP | 0.40 0.00 0.00% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,819.16▲ 23.54 +0.49% |
| 탄자니아 TZS | 0.59 0.00 0.00% |
| 태국 THB | 46.96▲ 0.02 +0.04% |
| 튀르키예 TRY | 34.18▲ 0.16 +0.47% |
| 파키스탄 PKR | 5.26▲ 0.02 +0.38% |
| 폴란드 PLN | 407.80▲ 1.39 +0.34% |
| 피지 FJD | 647.84▲ 3.17 +0.49% |
| 필리핀 PHP | 24.87▲ 0.11 +0.44% |
| 헝가리 HUF | 4.44▲ 0.02 +0.45% |
| 호주 AUD | 988.41▲ 3.95 +0.40% |
| 홍콩 HKD | 188.97▲ 0.87 +0.46% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.