현재 환율

필리핀 PHP
21.13
▲ 0.14 0.67%
11.02 20:36 하나은행 고시회차642회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 21.13 ▲ 0.14 23.24 19.40 21.34 20.92
2026-10-30 20.99 ▼ -0.07 23.08 19.27 21.19 20.79
2026-10-29 21.06 ▲ 0.04 23.16 19.34 21.27 20.85
2026-10-28 21.02 ▲ 0.23 23.12 19.30 21.23 20.81
2026-10-27 20.79 ▲ 0.02 22.86 19.09 20.99 20.59
2026-10-26 20.77 ▼ -0.10 22.84 19.07 20.97 20.57
2026-10-23 20.87 ▼ -0.05 22.95 19.16 21.07 20.67
2026-10-22 20.92 ▼ -0.04 23.01 19.21 21.12 20.72
2026-10-21 20.96 ▼ -0.09 23.05 19.25 21.16 20.76
2026-10-20 21.05 ▼ -0.14 23.15 19.33 21.26 20.84
2026-10-19 21.19 ▼ -0.07 23.30 19.46 21.40 20.98
2026-10-16 21.26 ▼ -0.04 23.38 19.52 21.47 21.05
2026-10-15 21.30 ▼ -0.07 23.43 19.56 21.51 21.09
2026-10-14 21.37 ▼ -0.03 23.50 19.62 21.58 21.16
2026-10-13 21.40 ▲ 0.09 23.54 19.65 21.61 21.19

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.