현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 23.00 | ▼ -0.16 | 25.30 | 21.12 | 23.23 | 22.77 |
| 2026-08-13 | 23.16 | ▼ -0.04 | 25.47 | 21.27 | 23.39 | 22.93 |
| 2026-08-12 | 23.20 | ▲ 0.11 | 25.52 | 21.30 | 23.43 | 22.97 |
| 2026-08-11 | 23.09 | ▼ -0.28 | 25.39 | 21.20 | 23.32 | 22.86 |
| 2026-08-10 | 23.37 | ▲ 0.17 | 25.70 | 21.46 | 23.60 | 23.14 |
| 2026-08-07 | 23.20 | ▼ -0.22 | 25.52 | 21.30 | 23.43 | 22.97 |
| 2026-08-06 | 23.42 | ▼ -0.04 | 25.76 | 21.50 | 23.65 | 23.19 |
| 2026-08-05 | 23.46 | 0.00 | 25.80 | 21.54 | 23.69 | 23.23 |
| 2026-08-04 | 23.46 | ▼ -0.05 | 25.80 | 21.54 | 23.69 | 23.23 |
| 2026-08-03 | 23.51 | ▼ -0.11 | 25.86 | 21.59 | 23.74 | 23.28 |
| 2026-07-31 | 23.62 | ▲ 0.45 | 25.98 | 21.69 | 23.85 | 23.39 |
| 2026-07-30 | 23.17 | ▼ -0.37 | 25.48 | 21.28 | 23.40 | 22.94 |
| 2026-07-29 | 23.54 | ▼ -0.15 | 25.89 | 21.61 | 23.77 | 23.31 |
| 2026-07-28 | 23.69 | ▼ -0.09 | 26.05 | 21.75 | 23.92 | 23.46 |
| 2026-07-27 | 23.78 | ▲ 0.06 | 26.15 | 21.84 | 24.01 | 23.55 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.