현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 9.89 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 10.00 | 9.78 |
| 2026-10-30 | 9.83 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | 9.94 | 9.72 |
| 2026-10-29 | 9.91 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 10.02 | 9.80 |
| 2026-10-28 | 9.93 | ▲ 0.12 | N/A | N/A | 10.04 | 9.82 |
| 2026-10-27 | 9.81 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 9.92 | 9.70 |
| 2026-10-26 | 9.82 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 9.93 | 9.71 |
| 2026-10-23 | 9.84 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 9.95 | 9.73 |
| 2026-10-22 | 9.85 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 9.96 | 9.74 |
| 2026-10-21 | 9.86 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 9.97 | 9.75 |
| 2026-10-20 | 9.87 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 9.98 | 9.76 |
| 2026-10-19 | 9.92 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 10.03 | 9.81 |
| 2026-10-16 | 9.94 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 10.05 | 9.83 |
| 2026-10-15 | 9.99 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 10.10 | 9.88 |
| 2026-10-14 | 9.97 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 10.08 | 9.86 |
| 2026-10-13 | 9.99 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 10.10 | 9.88 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.