현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2,040.76 | ▼ -8.61 | 2,222.38 | 1,877.50 | 2,065.24 | 2,016.28 |
| 2026-02-13 | 2,049.37 | ▲ 15.52 | 2,231.76 | 1,885.43 | 2,073.96 | 2,024.78 |
| 2026-02-12 | 2,033.85 | ▼ -8.46 | 2,214.86 | 1,871.15 | 2,058.25 | 2,009.45 |
| 2026-02-11 | 2,042.31 | ▼ -14.11 | 2,224.07 | 1,878.93 | 2,066.81 | 2,017.81 |
| 2026-02-10 | 2,056.42 | ▼ -1.41 | 2,239.44 | 1,891.91 | 2,081.09 | 2,031.75 |
| 2026-02-09 | 2,057.83 | ▼ -9.17 | 2,240.97 | 1,893.21 | 2,082.52 | 2,033.14 |
| 2026-02-06 | 2,067.00 | ▼ -2.82 | 2,250.96 | 1,901.64 | 2,091.80 | 2,042.20 |
| 2026-02-05 | 2,069.82 | ▲ 9.88 | 2,254.03 | 1,904.24 | 2,094.65 | 2,044.99 |
| 2026-02-04 | 2,059.94 | ▲ 13.40 | 2,243.27 | 1,895.15 | 2,084.65 | 2,035.23 |
| 2026-02-03 | 2,046.54 | ▼ -2.83 | 2,228.68 | 1,882.82 | 2,071.09 | 2,021.99 |
| 2026-02-02 | 2,049.37 | ▲ 1.42 | 2,231.76 | 1,885.43 | 2,073.96 | 2,024.78 |
| 2026-01-30 | 2,047.95 | ▲ 25.38 | 2,230.21 | 1,884.12 | 2,072.52 | 2,023.38 |
| 2026-01-29 | 2,022.57 | ▲ 2.12 | 2,202.57 | 1,860.77 | 2,046.84 | 1,998.30 |
| 2026-01-28 | 2,020.45 | ▼ -4.94 | 2,200.27 | 1,858.82 | 2,044.69 | 1,996.21 |
| 2026-01-27 | 2,025.39 | ▼ -11.99 | 2,205.64 | 1,863.36 | 2,049.69 | 2,001.09 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.