현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 10.79 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | 10.91 | 10.67 |
| 2026-10-30 | 10.76 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | 10.88 | 10.64 |
| 2026-10-29 | 10.80 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 10.92 | 10.68 |
| 2026-10-28 | 10.82 | ▲ 0.12 | N/A | N/A | 10.94 | 10.70 |
| 2026-10-27 | 10.70 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 10.82 | 10.58 |
| 2026-10-26 | 10.71 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 10.83 | 10.59 |
| 2026-10-23 | 10.76 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | 10.88 | 10.64 |
| 2026-10-22 | 10.73 | 0.00 | N/A | N/A | 10.85 | 10.61 |
| 2026-10-21 | 10.73 | 0.00 | N/A | N/A | 10.85 | 10.61 |
| 2026-10-20 | 10.73 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 10.85 | 10.61 |
| 2026-10-19 | 10.78 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | 10.90 | 10.66 |
| 2026-10-16 | 10.83 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | 10.95 | 10.71 |
| 2026-10-15 | 10.91 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 11.04 | 10.78 |
| 2026-10-14 | 10.87 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | 11.00 | 10.74 |
| 2026-10-13 | 10.91 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 11.04 | 10.78 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.