현재 환율

싱가포르 SGD
1,049.69
▲ 4.54 0.43%
11.02 20:36 하나은행 고시회차642회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 1,049.69 ▲ 4.54 1,070.57 1,028.81 1,060.18 1,039.20
2026-10-30 1,045.15 ▼ -2.20 1,065.94 1,024.36 1,055.60 1,034.70
2026-10-29 1,047.35 ▼ -1.00 1,068.19 1,026.51 1,057.82 1,036.88
2026-10-28 1,048.35 ▲ 12.37 1,069.21 1,027.49 1,058.83 1,037.87
2026-10-27 1,035.98 ▲ 0.34 1,056.59 1,015.37 1,046.33 1,025.63
2026-10-26 1,035.64 ▼ -2.75 1,056.24 1,015.04 1,045.99 1,025.29
2026-10-23 1,038.39 ▼ -0.15 1,059.05 1,017.73 1,048.77 1,028.01
2026-10-22 1,038.54 ▼ -0.49 1,059.20 1,017.88 1,048.92 1,028.16
2026-10-21 1,039.03 ▲ 0.64 1,059.70 1,018.36 1,049.42 1,028.64
2026-10-20 1,038.39 ▼ -3.24 1,059.05 1,017.73 1,048.77 1,028.01
2026-10-19 1,041.63 ▼ -3.32 1,062.35 1,020.91 1,052.04 1,031.22
2026-10-16 1,044.95 ▼ -2.08 1,065.74 1,024.16 1,055.39 1,034.51
2026-10-15 1,047.03 ▲ 2.16 1,067.86 1,026.20 1,057.50 1,036.56
2026-10-14 1,044.87 ▼ -4.39 1,065.66 1,024.08 1,055.31 1,034.43
2026-10-13 1,049.26 ▲ 6.57 1,070.14 1,028.38 1,059.75 1,038.77

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.