현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1,714.85 | ▲ 3.52 | 1,748.97 | 1,680.73 | 1,731.99 | 1,697.71 |
| 2026-03-13 | 1,711.33 | ▼ -4.26 | 1,745.38 | 1,677.28 | 1,728.44 | 1,694.22 |
| 2026-03-12 | 1,715.59 | ▲ 6.05 | 1,749.73 | 1,681.45 | 1,732.74 | 1,698.44 |
| 2026-03-11 | 1,709.54 | ▼ -2.43 | 1,743.55 | 1,675.53 | 1,726.63 | 1,692.45 |
| 2026-03-10 | 1,711.97 | ▲ 5.04 | 1,746.03 | 1,677.91 | 1,729.08 | 1,694.86 |
| 2026-03-09 | 1,706.93 | ▼ -9.14 | 1,740.89 | 1,672.97 | 1,723.99 | 1,689.87 |
| 2026-03-06 | 1,716.07 | ▲ 0.41 | 1,750.21 | 1,681.93 | 1,733.23 | 1,698.91 |
| 2026-03-05 | 1,715.66 | ▲ 11.78 | 1,749.80 | 1,681.52 | 1,732.81 | 1,698.51 |
| 2026-03-04 | 1,703.88 | ▼ -13.03 | 1,737.78 | 1,669.98 | 1,720.91 | 1,686.85 |
| 2026-03-03 | 1,716.91 | ▲ 2.94 | 1,751.07 | 1,682.75 | 1,734.07 | 1,699.75 |
| 2026-02-27 | 1,713.97 | ▲ 24.28 | 1,748.07 | 1,679.87 | 1,731.10 | 1,696.84 |
| 2026-02-26 | 1,689.69 | ▲ 4.38 | 1,723.31 | 1,656.07 | 1,706.58 | 1,672.80 |
| 2026-02-25 | 1,685.31 | ▼ -13.88 | 1,718.84 | 1,651.78 | 1,702.16 | 1,668.46 |
| 2026-02-24 | 1,699.19 | ▼ -5.50 | 1,733.00 | 1,665.38 | 1,716.18 | 1,682.20 |
| 2026-02-23 | 1,704.69 | ▼ -1.86 | 1,738.61 | 1,670.77 | 1,721.73 | 1,687.65 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.