현재 환율

홍콩 HKD
171.11
▲ 0.83 0.49%
11.02 20:36 하나은행 고시회차642회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 171.11 ▲ 0.83 174.48 167.74 172.82 169.40
2026-10-30 170.28 ▼ -0.58 173.63 166.93 171.98 168.58
2026-10-29 170.86 ▼ -0.36 174.22 167.50 172.56 169.16
2026-10-28 171.22 ▲ 2.00 174.59 167.85 172.93 169.51
2026-10-27 169.22 ▲ 0.14 172.55 165.89 170.91 167.53
2026-10-26 169.08 ▼ -0.10 172.41 165.75 170.77 167.39
2026-10-23 169.18 ▼ -0.16 172.51 165.85 170.87 167.49
2026-10-22 169.34 ▲ 0.21 172.67 166.01 171.03 167.65
2026-10-21 169.13 ▲ 0.08 172.46 165.80 170.82 167.44
2026-10-20 169.05 ▼ -0.86 172.38 165.72 170.74 167.36
2026-10-19 169.91 ▼ -0.59 173.25 166.57 171.60 168.22
2026-10-16 170.50 ▼ -0.57 173.85 167.15 172.20 168.80
2026-10-15 171.07 ▲ 0.02 174.44 167.70 172.78 169.36
2026-10-14 171.05 ▼ -0.08 174.41 167.69 172.76 169.34
2026-10-13 171.13 ▲ 0.89 174.50 167.76 172.84 169.42

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.