현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 498.73 | ▲ 0.73 | 548.60 | 458.84 | 504.71 | 492.75 |
| 2026-05-06 | 498.00 | ▼ -2.18 | 547.80 | 458.16 | 503.97 | 492.03 |
| 2026-05-04 | 500.18 | ▼ -1.74 | 550.19 | 460.17 | 506.18 | 494.18 |
| 2026-04-30 | 501.92 | ▲ 3.69 | 552.11 | 461.77 | 507.94 | 495.90 |
| 2026-04-29 | 498.23 | ▼ -0.36 | 548.05 | 458.38 | 504.20 | 492.26 |
| 2026-04-28 | 498.59 | ▲ 3.58 | 548.44 | 458.71 | 504.57 | 492.61 |
| 2026-04-27 | 495.01 | ▼ -0.87 | 544.51 | 455.41 | 500.95 | 489.07 |
| 2026-04-24 | 495.88 | ▲ 2.33 | 545.46 | 456.21 | 501.83 | 489.93 |
| 2026-04-23 | 493.55 | ▲ 0.08 | 542.90 | 454.07 | 499.47 | 487.63 |
| 2026-04-22 | 493.47 | ▼ -0.34 | 542.81 | 454.00 | 499.39 | 487.55 |
| 2026-04-21 | 493.81 | ▼ -0.02 | 543.19 | 454.31 | 499.73 | 487.89 |
| 2026-04-20 | 493.83 | ▼ -4.25 | 543.21 | 454.33 | 499.75 | 487.91 |
| 2026-04-17 | 498.08 | ▲ 3.76 | 547.88 | 458.24 | 504.05 | 492.11 |
| 2026-04-16 | 494.32 | ▲ 1.56 | 543.75 | 454.78 | 500.25 | 488.39 |
| 2026-04-15 | 492.76 | ▲ 4.13 | 542.03 | 453.34 | 498.67 | 486.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.