현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,746.73
34.31 0.73%
02.13 22:45 하나은행 고시회차3277
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-02-13 4,746.73 34.31 5,055.26 4,367.00 4,794.19 4,699.27
2026-02-12 4,712.42 -19.61 5,018.72 4,335.43 4,759.54 4,665.30
2026-02-11 4,732.03 -32.68 5,039.61 4,353.47 4,779.35 4,684.71
2026-02-10 4,764.71 -3.26 5,074.41 4,383.54 4,812.35 4,717.07
2026-02-09 4,767.97 -21.25 5,077.88 4,386.54 4,815.64 4,720.30
2026-02-06 4,789.22 -6.53 5,100.51 4,406.09 4,837.11 4,741.33
2026-02-05 4,795.75 22.87 5,107.47 4,412.09 4,843.70 4,747.80
2026-02-04 4,772.88 22.51 5,083.11 4,391.05 4,820.60 4,725.16
2026-02-03 4,750.37 -8.88 5,059.14 4,370.35 4,797.87 4,702.87
2026-02-02 4,759.25 -5.31 5,068.60 4,378.51 4,806.84 4,711.66
2026-01-30 4,764.56 59.06 5,074.25 4,383.40 4,812.20 4,716.92
2026-01-29 4,705.50 4.93 5,011.35 4,329.06 4,752.55 4,658.45
2026-01-28 4,700.57 -6.86 5,006.10 4,324.53 4,747.57 4,653.57
2026-01-27 4,707.43 -27.86 5,013.41 4,330.84 4,754.50 4,660.36
2026-01-26 4,735.29 -32.28 5,043.08 4,356.47 4,782.64 4,687.94

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.