현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,313.71
▲ 19.22 0.45%
11.02 20:36 하나은행 고시회차642회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 4,313.71 ▲ 19.22 4,594.10 3,968.62 4,356.84 4,270.58
2026-10-30 4,294.49 ▼ -14.28 4,573.63 3,950.94 4,337.43 4,251.55
2026-10-29 4,308.77 ▼ -10.52 4,588.84 3,964.07 4,351.85 4,265.69
2026-10-28 4,319.29 ▲ 54.91 4,600.04 3,973.75 4,362.48 4,276.10
2026-10-27 4,264.38 ▼ -2.27 4,541.56 3,923.23 4,307.02 4,221.74
2026-10-26 4,266.65 ▼ -9.35 4,543.98 3,925.32 4,309.31 4,223.99
2026-10-23 4,276.00 ▲ 3.62 4,553.94 3,933.92 4,318.76 4,233.24
2026-10-22 4,272.38 ▼ -4.77 4,550.08 3,930.59 4,315.10 4,229.66
2026-10-21 4,277.15 ▼ -5.61 4,555.16 3,934.98 4,319.92 4,234.38
2026-10-20 4,282.76 ▼ -3.23 4,561.13 3,940.14 4,325.58 4,239.94
2026-10-19 4,285.99 ▼ -14.88 4,564.57 3,943.12 4,328.84 4,243.14
2026-10-16 4,300.87 ▼ -15.85 4,580.42 3,956.81 4,343.87 4,257.87
2026-10-15 4,316.72 ▲ 13.70 4,597.30 3,971.39 4,359.88 4,273.56
2026-10-14 4,303.02 ▼ -2.02 4,582.71 3,958.78 4,346.05 4,259.99
2026-10-13 4,305.04 ▲ 16.80 4,584.86 3,960.64 4,348.09 4,261.99

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.