현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 42.61 | ▼ -0.19 | 44.74 | 40.06 | 43.03 | 42.19 |
| 2026-08-13 | 42.80 | ▼ -0.04 | 44.94 | 40.24 | 43.22 | 42.38 |
| 2026-08-12 | 42.84 | ▲ 0.21 | 44.98 | 40.27 | 43.26 | 42.42 |
| 2026-08-11 | 42.63 | ▼ -0.37 | 44.76 | 40.08 | 43.05 | 42.21 |
| 2026-08-10 | 43.00 | ▲ 0.31 | 45.15 | 40.42 | 43.43 | 42.57 |
| 2026-08-07 | 42.69 | ▼ -0.29 | 44.82 | 40.13 | 43.11 | 42.27 |
| 2026-08-06 | 42.98 | 0.00 | 45.12 | 40.41 | 43.40 | 42.56 |
| 2026-08-05 | 42.98 | ▼ -0.04 | 45.12 | 40.41 | 43.40 | 42.56 |
| 2026-08-04 | 43.02 | ▲ 0.14 | 45.17 | 40.44 | 43.45 | 42.59 |
| 2026-08-03 | 42.88 | ▼ -0.39 | 45.02 | 40.31 | 43.30 | 42.46 |
| 2026-07-31 | 43.27 | ▲ 0.61 | 45.43 | 40.68 | 43.70 | 42.84 |
| 2026-07-30 | 42.66 | ▼ -0.48 | 44.79 | 40.11 | 43.08 | 42.24 |
| 2026-07-29 | 43.14 | ▼ -0.28 | 45.29 | 40.56 | 43.57 | 42.71 |
| 2026-07-28 | 43.42 | ▼ -0.17 | 45.59 | 40.82 | 43.85 | 42.99 |
| 2026-07-27 | 43.59 | ▲ 0.18 | 45.76 | 40.98 | 44.02 | 43.16 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.