현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 39.77 | ▲ 0.21 | 41.75 | 37.39 | 40.16 | 39.38 |
| 2026-10-30 | 39.56 | ▼ -0.21 | 41.53 | 37.19 | 39.95 | 39.17 |
| 2026-10-29 | 39.77 | ▼ -0.08 | 41.75 | 37.39 | 40.16 | 39.38 |
| 2026-10-28 | 39.85 | ▲ 0.56 | 41.84 | 37.46 | 40.24 | 39.46 |
| 2026-10-27 | 39.29 | ▲ 0.02 | 41.25 | 36.94 | 39.68 | 38.90 |
| 2026-10-26 | 39.27 | ▼ -0.02 | 41.23 | 36.92 | 39.66 | 38.88 |
| 2026-10-23 | 39.29 | ▼ -0.03 | 41.25 | 36.94 | 39.68 | 38.90 |
| 2026-10-22 | 39.32 | ▼ -0.20 | 41.28 | 36.97 | 39.71 | 38.93 |
| 2026-10-21 | 39.52 | ▲ 0.02 | 41.49 | 37.15 | 39.91 | 39.13 |
| 2026-10-20 | 39.50 | ▼ -0.19 | 41.47 | 37.13 | 39.89 | 39.11 |
| 2026-10-19 | 39.69 | ▼ -0.30 | 41.67 | 37.31 | 40.08 | 39.30 |
| 2026-10-16 | 39.99 | ▼ -0.05 | 41.98 | 37.60 | 40.38 | 39.60 |
| 2026-10-15 | 40.04 | ▲ 0.13 | 42.04 | 37.64 | 40.44 | 39.64 |
| 2026-10-14 | 39.91 | ▼ -0.11 | 41.90 | 37.52 | 40.30 | 39.52 |
| 2026-10-13 | 40.02 | ▲ 0.29 | 42.02 | 37.62 | 40.42 | 39.62 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.