현재 환율

일본 JPY
850.45
▲ 2.57 0.30%
11.02 20:43 하나은행 고시회차653회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 850.45 ▲ 2.57 865.33 835.57 858.78 842.12
2026-10-30 847.88 ▼ -2.26 862.71 833.05 856.18 839.58
2026-10-29 850.14 ▼ -1.10 865.01 835.27 858.47 841.81
2026-10-28 851.24 ▲ 10.81 866.13 836.35 859.58 842.90
2026-10-27 840.43 ▼ -1.82 855.13 825.73 848.66 832.20
2026-10-26 842.25 ▼ -3.79 856.98 827.52 850.50 834.00
2026-10-23 846.04 ▼ -0.34 860.84 831.24 854.33 837.75
2026-10-22 846.38 ▲ 7.18 861.19 831.57 854.67 838.09
2026-10-21 839.20 ▲ 0.41 853.88 824.52 847.42 830.98
2026-10-20 838.79 ▼ -2.30 853.46 824.12 847.01 830.57
2026-10-19 841.09 ▼ -5.21 855.80 826.38 849.33 832.85
2026-10-16 846.30 ▼ -3.44 861.11 831.49 854.59 838.01
2026-10-15 849.74 ▲ 1.88 864.61 834.87 858.06 841.42
2026-10-14 847.86 ▼ -0.05 862.69 833.03 856.16 839.56
2026-10-13 847.91 ▲ 5.78 862.74 833.08 856.21 839.61

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.