현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 938.46 | ▲ 3.35 | 954.88 | 922.04 | 947.65 | 929.27 |
| 2026-03-12 | 935.11 | ▲ 5.43 | 951.47 | 918.75 | 944.27 | 925.95 |
| 2026-03-11 | 929.68 | ▼ -3.22 | 945.94 | 913.42 | 938.79 | 920.57 |
| 2026-03-10 | 932.90 | ▲ 2.48 | 949.22 | 916.58 | 942.04 | 923.76 |
| 2026-03-09 | 930.42 | ▼ -8.89 | 946.70 | 914.14 | 939.53 | 921.31 |
| 2026-03-06 | 939.31 | ▲ 0.99 | 955.74 | 922.88 | 948.51 | 930.11 |
| 2026-03-05 | 938.32 | ▲ 6.36 | 954.74 | 921.90 | 947.51 | 929.13 |
| 2026-03-04 | 931.96 | ▼ -5.43 | 948.26 | 915.66 | 941.09 | 922.83 |
| 2026-03-03 | 937.39 | ▲ 5.32 | 953.79 | 920.99 | 946.57 | 928.21 |
| 2026-02-27 | 932.07 | ▲ 14.71 | 948.38 | 915.76 | 941.20 | 922.94 |
| 2026-02-26 | 917.36 | ▲ 4.61 | 933.41 | 901.31 | 926.35 | 908.37 |
| 2026-02-25 | 912.75 | ▼ -13.09 | 928.72 | 896.78 | 921.69 | 903.81 |
| 2026-02-24 | 925.84 | ▼ -8.93 | 942.04 | 909.64 | 934.91 | 916.77 |
| 2026-02-23 | 934.77 | ▲ 0.46 | 951.12 | 918.42 | 943.93 | 925.61 |
| 2026-02-20 | 934.31 | ▼ -1.09 | 950.66 | 917.96 | 943.46 | 925.16 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.