현재 환율

오만 OMR
3,912.99
45.46 1.18%
03.20 22:04 하나은행 고시회차1128
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-03-20 3,912.99 45.46 4,186.89 3,639.09 3,959.94 3,866.04
2026-03-19 3,867.53 -41.56 4,138.25 3,596.81 3,913.94 3,821.12
2026-03-18 3,909.09 44.15 4,182.72 3,635.46 3,955.99 3,862.19
2026-03-17 3,864.94 -9.09 4,135.48 3,594.40 3,911.31 3,818.57
2026-03-16 3,874.03 -19.48 4,145.21 3,602.85 3,920.51 3,827.55
2026-03-13 3,893.51 23.28 4,166.05 3,620.97 3,940.23 3,846.79
2026-03-12 3,870.23 32.57 4,141.14 3,599.32 3,916.67 3,823.79
2026-03-11 3,837.66 8.09 4,106.29 3,569.03 3,883.71 3,791.61
2026-03-10 3,829.57 19.18 4,097.63 3,561.51 3,875.52 3,783.62
2026-03-09 3,810.39 -46.75 4,077.11 3,543.67 3,856.11 3,764.67
2026-03-06 3,857.14 18.18 4,127.13 3,587.15 3,903.42 3,810.86
2026-03-05 3,838.96 37.66 4,107.68 3,570.24 3,885.02 3,792.90
2026-03-04 3,801.30 -38.96 4,067.39 3,535.21 3,846.91 3,755.69
2026-03-03 3,840.26 33.95 4,109.07 3,571.45 3,886.34 3,794.18
2026-02-27 3,806.31 86.73 4,072.75 3,539.87 3,851.98 3,760.64

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.