현재 환율

오만 OMR
3,667.86
19.74 -0.54%
08.14 20:17 하나은행 고시회차741
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-08-14 3,667.86 -19.74 3,924.61 3,411.11 3,711.87 3,623.85
2026-08-13 3,687.60 2.08 3,945.73 3,429.47 3,731.85 3,643.35
2026-08-12 3,685.52 14.28 3,943.50 3,427.54 3,729.74 3,641.30
2026-08-11 3,671.24 -14.28 3,928.22 3,414.26 3,715.29 3,627.19
2026-08-10 3,685.52 20.78 3,943.50 3,427.54 3,729.74 3,641.30
2026-08-07 3,664.74 -33.77 3,921.27 3,408.21 3,708.71 3,620.77
2026-08-06 3,698.51 1.30 3,957.40 3,439.62 3,742.89 3,654.13
2026-08-05 3,697.21 -18.18 3,956.01 3,438.41 3,741.57 3,652.85
2026-08-04 3,715.39 -2.08 3,975.46 3,455.32 3,759.97 3,670.81
2026-08-03 3,717.47 -38.18 3,977.69 3,457.25 3,762.07 3,672.87
2026-07-31 3,755.65 53.24 4,018.54 3,492.76 3,800.71 3,710.59
2026-07-30 3,702.41 -50.64 3,961.57 3,443.25 3,746.83 3,657.99
2026-07-29 3,753.05 -25.46 4,015.76 3,490.34 3,798.08 3,708.02
2026-07-28 3,778.51 -29.08 4,043.00 3,514.02 3,823.85 3,733.17
2026-07-27 3,807.59 8.57 4,074.12 3,541.06 3,853.28 3,761.90

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.