현재 환율

오만 OMR
3,487.09
▲ 17.66 0.51%
11.02 20:36 하나은행 고시회차642회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 3,487.09 ▲ 17.66 3,731.18 3,243.00 3,528.93 3,445.25
2026-10-30 3,469.43 ▼ -12.21 3,712.29 3,226.57 3,511.06 3,427.80
2026-10-29 3,481.64 ▼ -7.27 3,725.35 3,237.93 3,523.41 3,439.87
2026-10-28 3,488.91 ▲ 41.04 3,733.13 3,244.69 3,530.77 3,447.05
2026-10-27 3,447.87 ▲ 2.59 3,689.22 3,206.52 3,489.24 3,406.50
2026-10-26 3,445.28 ▼ -0.77 3,686.44 3,204.12 3,486.62 3,403.94
2026-10-23 3,446.05 ▼ -0.61 3,687.27 3,204.83 3,487.40 3,404.70
2026-10-22 3,446.66 ▼ -0.52 3,687.92 3,205.40 3,488.01 3,405.31
2026-10-21 3,447.18 ▲ 1.04 3,688.48 3,205.88 3,488.54 3,405.82
2026-10-20 3,446.14 ▼ -17.41 3,687.36 3,204.92 3,487.49 3,404.79
2026-10-19 3,463.55 ▼ -11.68 3,705.99 3,221.11 3,505.11 3,421.99
2026-10-16 3,475.23 ▼ -11.69 3,718.49 3,231.97 3,516.93 3,433.53
2026-10-15 3,486.92 0.00 3,731.00 3,242.84 3,528.76 3,445.08
2026-10-14 3,486.92 ▼ -1.30 3,731.00 3,242.84 3,528.76 3,445.08
2026-10-13 3,488.22 ▲ 18.36 3,732.39 3,244.05 3,530.07 3,446.37

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.