현재 환율

오만 OMR
3,928.27
16.88 -0.43%
06.15 13:27 하나은행 고시회차303
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-06-15 3,928.27 -16.88 4,203.24 3,653.30 3,975.40 3,881.14
2026-06-12 3,945.15 2.60 4,221.31 3,668.99 3,992.49 3,897.81
2026-06-11 3,942.55 -14.28 4,218.52 3,666.58 3,989.86 3,895.24
2026-06-10 3,956.83 -0.78 4,233.80 3,679.86 4,004.31 3,909.35
2026-06-09 3,957.61 -9.20 4,234.64 3,680.58 4,005.10 3,910.12
2026-06-08 3,966.81 -84.15 4,244.48 3,689.14 4,014.41 3,919.21
2026-06-05 4,050.96 69.25 4,334.52 3,767.40 4,099.57 4,002.35
2026-06-04 3,981.71 -5.20 4,260.42 3,703.00 4,029.49 3,933.93
2026-06-02 3,986.91 55.84 4,265.99 3,707.83 4,034.75 3,939.07
2026-06-01 3,931.07 15.59 4,206.24 3,655.90 3,978.24 3,883.90
2026-05-29 3,915.48 32.46 4,189.56 3,641.40 3,962.46 3,868.50
2026-05-28 3,883.02 -15.58 4,154.83 3,611.21 3,929.61 3,836.43
2026-05-27 3,898.60 -15.58 4,171.50 3,625.70 3,945.38 3,851.82
2026-05-26 3,914.18 -12.99 4,188.17 3,640.19 3,961.15 3,867.21
2026-05-22 3,927.17 21.56 4,202.07 3,652.27 3,974.29 3,880.05

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.