현재 환율

오만 OMR
3,863.90
30.13 0.79%
04.10 22:09 하나은행 고시회차1211
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-04-10 3,863.90 30.13 4,134.37 3,593.43 3,910.26 3,817.54
2026-04-09 3,833.77 -12.98 4,102.13 3,565.41 3,879.77 3,787.77
2026-04-08 3,846.75 -42.86 4,116.02 3,577.48 3,892.91 3,800.59
2026-04-07 3,889.61 -28.57 4,161.88 3,617.34 3,936.28 3,842.94
2026-04-06 3,918.18 -11.69 4,192.45 3,643.91 3,965.19 3,871.17
2026-04-03 3,929.87 2.09 4,204.96 3,654.78 3,977.02 3,882.72
2026-04-02 3,927.78 -2.60 4,202.72 3,652.84 3,974.91 3,880.65
2026-04-01 3,930.38 -36.11 4,205.50 3,655.26 3,977.54 3,883.22
2026-03-31 3,966.49 25.46 4,244.14 3,688.84 4,014.08 3,918.90
2026-03-30 3,941.03 14.95 4,216.90 3,665.16 3,988.32 3,893.74
2026-03-27 3,926.08 13.88 4,200.90 3,651.26 3,973.19 3,878.97
2026-03-26 3,912.20 8.30 4,186.05 3,638.35 3,959.14 3,865.26
2026-03-25 3,903.90 15.59 4,177.17 3,630.63 3,950.74 3,857.06
2026-03-24 3,888.31 22.08 4,160.49 3,616.13 3,934.96 3,841.66
2026-03-23 3,866.23 -46.76 4,136.86 3,595.60 3,912.62 3,819.84

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.