현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1,049.64 | ▲ 4.49 | 1,091.62 | 986.67 | 1,062.23 | 1,037.05 |
| 2026-10-30 | 1,045.15 | ▼ -2.20 | 1,086.95 | 982.45 | 1,057.69 | 1,032.61 |
| 2026-10-29 | 1,047.35 | ▼ -1.00 | 1,089.24 | 984.51 | 1,059.91 | 1,034.79 |
| 2026-10-28 | 1,048.35 | ▲ 12.37 | 1,090.28 | 985.45 | 1,060.93 | 1,035.77 |
| 2026-10-27 | 1,035.98 | ▲ 0.34 | 1,077.41 | 973.83 | 1,048.41 | 1,023.55 |
| 2026-10-26 | 1,035.64 | ▼ -2.75 | 1,077.06 | 973.51 | 1,048.06 | 1,023.22 |
| 2026-10-23 | 1,038.39 | ▼ -0.15 | 1,079.92 | 976.09 | 1,050.85 | 1,025.93 |
| 2026-10-22 | 1,038.54 | ▼ -0.49 | 1,080.08 | 976.23 | 1,051.00 | 1,026.08 |
| 2026-10-21 | 1,039.03 | ▲ 0.64 | 1,080.59 | 976.69 | 1,051.49 | 1,026.57 |
| 2026-10-20 | 1,038.39 | ▼ -3.24 | 1,079.92 | 976.09 | 1,050.85 | 1,025.93 |
| 2026-10-19 | 1,041.63 | ▼ -3.32 | 1,083.29 | 979.14 | 1,054.12 | 1,029.14 |
| 2026-10-16 | 1,044.95 | ▼ -2.08 | 1,086.74 | 982.26 | 1,057.48 | 1,032.42 |
| 2026-10-15 | 1,047.03 | ▲ 2.16 | 1,088.91 | 984.21 | 1,059.59 | 1,034.47 |
| 2026-10-14 | 1,044.87 | ▼ -4.39 | 1,086.66 | 982.18 | 1,057.40 | 1,032.34 |
| 2026-10-13 | 1,049.26 | ▲ 6.57 | 1,091.23 | 986.31 | 1,061.85 | 1,036.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.