현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 411.82 | ▼ -1.75 | 434.47 | 383.41 | 415.93 | 407.71 |
| 2026-06-12 | 413.57 | ▲ 0.28 | 436.31 | 385.04 | 417.70 | 409.44 |
| 2026-06-11 | 413.29 | ▼ -1.52 | 436.02 | 384.78 | 417.42 | 409.16 |
| 2026-06-10 | 414.81 | ▼ -0.07 | 437.62 | 386.19 | 418.95 | 410.67 |
| 2026-06-09 | 414.88 | ▼ -0.93 | 437.69 | 386.26 | 419.02 | 410.74 |
| 2026-06-08 | 415.81 | ▼ -8.84 | 438.67 | 387.12 | 419.96 | 411.66 |
| 2026-06-05 | 424.65 | ▲ 7.28 | 448.00 | 395.35 | 428.89 | 420.41 |
| 2026-06-04 | 417.37 | ▼ -0.56 | 440.32 | 388.58 | 421.54 | 413.20 |
| 2026-06-02 | 417.93 | ▲ 5.88 | 440.91 | 389.10 | 422.10 | 413.76 |
| 2026-06-01 | 412.05 | ▲ 1.60 | 434.71 | 383.62 | 416.17 | 407.93 |
| 2026-05-29 | 410.45 | ▲ 3.43 | 433.02 | 382.13 | 414.55 | 406.35 |
| 2026-05-28 | 407.02 | ▼ -1.64 | 429.40 | 378.94 | 411.09 | 402.95 |
| 2026-05-27 | 408.66 | ▼ -1.63 | 431.13 | 380.47 | 412.74 | 404.58 |
| 2026-05-26 | 410.29 | ▼ -1.40 | 432.85 | 381.98 | 414.39 | 406.19 |
| 2026-05-22 | 411.69 | ▲ 2.29 | 434.33 | 383.29 | 415.80 | 407.58 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.