현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 71.54 | ▲ 0.72 | 77.62 | 65.11 | 72.32 | 70.76 |
| 2026-04-09 | 70.82 | ▼ -0.01 | 76.83 | 64.45 | 71.59 | 70.05 |
| 2026-04-08 | 70.83 | ▼ -0.11 | 76.85 | 64.46 | 71.60 | 70.06 |
| 2026-04-07 | 70.94 | ▼ -0.07 | 76.96 | 64.56 | 71.72 | 70.16 |
| 2026-04-06 | 71.01 | ▼ -0.06 | 77.04 | 64.62 | 71.79 | 70.23 |
| 2026-04-03 | 71.07 | ▼ -0.10 | 77.11 | 64.68 | 71.85 | 70.29 |
| 2026-04-02 | 71.17 | ▼ -0.35 | 77.21 | 64.77 | 71.95 | 70.39 |
| 2026-04-01 | 71.52 | ▼ -0.13 | 77.59 | 65.09 | 72.30 | 70.74 |
| 2026-03-31 | 71.65 | ▲ 0.82 | 77.74 | 65.21 | 72.43 | 70.87 |
| 2026-03-30 | 70.83 | ▼ -0.07 | 76.85 | 64.46 | 71.60 | 70.06 |
| 2026-03-27 | 70.90 | ▲ 0.06 | 76.92 | 64.52 | 71.67 | 70.13 |
| 2026-03-26 | 70.84 | ▼ -0.14 | 76.86 | 64.47 | 71.61 | 70.07 |
| 2026-03-25 | 70.98 | ▼ -0.12 | 77.01 | 64.60 | 71.76 | 70.20 |
| 2026-03-24 | 71.10 | ▲ 0.44 | 77.14 | 64.71 | 71.88 | 70.32 |
| 2026-03-23 | 70.66 | ▼ -0.36 | 76.66 | 64.31 | 71.43 | 69.89 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.