현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 67.46 | ▼ -0.10 | 73.19 | 61.39 | 68.20 | 66.72 |
| 2026-08-13 | 67.56 | ▲ 0.10 | 73.30 | 61.48 | 68.30 | 66.82 |
| 2026-08-12 | 67.46 | ▲ 0.20 | 73.19 | 61.39 | 68.20 | 66.72 |
| 2026-08-11 | 67.26 | ▼ -0.25 | 72.97 | 61.21 | 67.99 | 66.53 |
| 2026-08-10 | 67.51 | ▲ 0.25 | 73.24 | 61.44 | 68.25 | 66.77 |
| 2026-08-07 | 67.26 | ▼ -0.40 | 72.97 | 61.21 | 67.99 | 66.53 |
| 2026-08-06 | 67.66 | ▼ -0.32 | 73.41 | 61.58 | 68.40 | 66.92 |
| 2026-08-05 | 67.98 | ▼ -0.21 | 73.75 | 61.87 | 68.72 | 67.24 |
| 2026-08-04 | 68.19 | ▲ 0.12 | 73.98 | 62.06 | 68.94 | 67.44 |
| 2026-08-03 | 68.07 | ▼ -0.76 | 73.85 | 61.95 | 68.81 | 67.33 |
| 2026-07-31 | 68.83 | ▲ 0.97 | 74.68 | 62.64 | 69.58 | 68.08 |
| 2026-07-30 | 67.86 | ▼ -0.63 | 73.62 | 61.76 | 68.60 | 67.12 |
| 2026-07-29 | 68.49 | ▼ -0.04 | 74.31 | 62.33 | 69.24 | 67.74 |
| 2026-07-28 | 68.53 | ▼ -0.45 | 74.35 | 62.37 | 69.28 | 67.78 |
| 2026-07-27 | 68.98 | ▲ 0.08 | 74.84 | 62.78 | 69.73 | 68.23 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.