현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7.94 | ▼ -0.02 | 8.73 | 7.15 | 8.01 | 7.87 |
| 2026-08-13 | 7.96 | 0.00 | 8.75 | 7.17 | 8.03 | 7.89 |
| 2026-08-12 | 7.96 | ▲ 0.02 | 8.75 | 7.17 | 8.03 | 7.89 |
| 2026-08-11 | 7.94 | ▼ -0.07 | 8.73 | 7.15 | 8.01 | 7.87 |
| 2026-08-10 | 8.01 | ▲ 0.11 | 8.81 | 7.21 | 8.09 | 7.93 |
| 2026-08-07 | 7.90 | ▼ -0.06 | 8.69 | 7.11 | 7.97 | 7.83 |
| 2026-08-06 | 7.96 | ▲ 0.01 | 8.75 | 7.17 | 8.03 | 7.89 |
| 2026-08-05 | 7.95 | 0.00 | 8.74 | 7.16 | 8.02 | 7.88 |
| 2026-08-04 | 7.95 | ▼ -0.02 | 8.74 | 7.16 | 8.02 | 7.88 |
| 2026-08-03 | 7.97 | ▼ -0.08 | 8.76 | 7.18 | 8.04 | 7.90 |
| 2026-07-31 | 8.05 | ▲ 0.15 | 8.85 | 7.25 | 8.13 | 7.97 |
| 2026-07-30 | 7.90 | ▼ -0.12 | 8.69 | 7.11 | 7.97 | 7.83 |
| 2026-07-29 | 8.02 | ▼ -0.05 | 8.82 | 7.22 | 8.10 | 7.94 |
| 2026-07-28 | 8.07 | ▼ -0.09 | 8.87 | 7.27 | 8.15 | 7.99 |
| 2026-07-27 | 8.16 | ▼ -0.01 | 8.97 | 7.35 | 8.24 | 8.08 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.