현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 88.08 | ▼ -0.17 | 97.32 | 78.84 | 88.96 | 87.20 |
| 2026-06-12 | 88.25 | ▲ 0.22 | 97.51 | 78.99 | 89.13 | 87.37 |
| 2026-06-11 | 88.03 | ▲ 0.58 | 97.27 | 78.79 | 88.91 | 87.15 |
| 2026-06-10 | 87.45 | ▲ 0.09 | 96.63 | 78.27 | 88.32 | 86.58 |
| 2026-06-09 | 87.36 | ▼ -0.10 | 96.53 | 78.19 | 88.23 | 86.49 |
| 2026-06-08 | 87.46 | ▼ -1.78 | 96.64 | 78.28 | 88.33 | 86.59 |
| 2026-06-05 | 89.24 | ▲ 0.55 | 98.61 | 79.87 | 90.13 | 88.35 |
| 2026-06-04 | 88.69 | ▲ 0.18 | 98.00 | 79.38 | 89.57 | 87.81 |
| 2026-06-02 | 88.51 | ▲ 1.34 | 97.80 | 79.22 | 89.39 | 87.63 |
| 2026-06-01 | 87.17 | ▲ 0.32 | 96.32 | 78.02 | 88.04 | 86.30 |
| 2026-05-29 | 86.85 | ▲ 0.56 | 95.96 | 77.74 | 87.71 | 85.99 |
| 2026-05-28 | 86.29 | ▼ -0.19 | 95.35 | 77.23 | 87.15 | 85.43 |
| 2026-05-27 | 86.48 | ▼ -0.60 | 95.56 | 77.40 | 87.34 | 85.62 |
| 2026-05-26 | 87.08 | ▼ -0.43 | 96.22 | 77.94 | 87.95 | 86.21 |
| 2026-05-22 | 87.51 | ▲ 0.60 | 96.69 | 78.33 | 88.38 | 86.64 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.