현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 83.05 | ▼ -0.32 | 91.77 | 74.33 | 83.88 | 82.22 |
| 2026-08-13 | 83.37 | ▲ 0.17 | 92.12 | 74.62 | 84.20 | 82.54 |
| 2026-08-12 | 83.20 | ▲ 0.47 | 91.93 | 74.47 | 84.03 | 82.37 |
| 2026-08-11 | 82.73 | ▼ -0.06 | 91.41 | 74.05 | 83.55 | 81.91 |
| 2026-08-10 | 82.79 | ▲ 0.44 | 91.48 | 74.10 | 83.61 | 81.97 |
| 2026-08-07 | 82.35 | ▼ -0.40 | 90.99 | 73.71 | 83.17 | 81.53 |
| 2026-08-06 | 82.75 | ▲ 0.17 | 91.43 | 74.07 | 83.57 | 81.93 |
| 2026-08-05 | 82.58 | ▼ -0.28 | 91.25 | 73.91 | 83.40 | 81.76 |
| 2026-08-04 | 82.86 | ▲ 0.25 | 91.56 | 74.16 | 83.68 | 82.04 |
| 2026-08-03 | 82.61 | ▼ -0.74 | 91.28 | 73.94 | 83.43 | 81.79 |
| 2026-07-31 | 83.35 | ▲ 1.19 | 92.10 | 74.60 | 84.18 | 82.52 |
| 2026-07-30 | 82.16 | ▼ -0.71 | 90.78 | 73.54 | 82.98 | 81.34 |
| 2026-07-29 | 82.87 | ▼ -0.54 | 91.57 | 74.17 | 83.69 | 82.05 |
| 2026-07-28 | 83.41 | ▼ -0.61 | 92.16 | 74.66 | 84.24 | 82.58 |
| 2026-07-27 | 84.02 | ▲ 0.37 | 92.84 | 75.20 | 84.86 | 83.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.