현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 755.01 | ▲ 2.82 | 769.88 | 740.14 | 762.56 | 747.46 |
| 2026-10-30 | 752.19 | ▼ -3.11 | 767.00 | 737.38 | 759.71 | 744.67 |
| 2026-10-29 | 755.30 | ▼ -0.24 | 770.17 | 740.43 | 762.85 | 747.75 |
| 2026-10-28 | 755.54 | ▲ 1.32 | 770.42 | 740.66 | 763.09 | 747.99 |
| 2026-10-27 | 754.22 | ▲ 0.57 | 769.07 | 739.37 | 761.76 | 746.68 |
| 2026-10-26 | 753.65 | ▼ -2.36 | 768.49 | 738.81 | 761.18 | 746.12 |
| 2026-10-23 | 756.01 | ▲ 2.21 | 770.90 | 741.12 | 763.57 | 748.45 |
| 2026-10-22 | 753.80 | ▼ -3.04 | 768.64 | 738.96 | 761.33 | 746.27 |
| 2026-10-21 | 756.84 | ▲ 2.89 | 771.74 | 741.94 | 764.40 | 749.28 |
| 2026-10-20 | 753.95 | ▼ -1.01 | 768.80 | 739.10 | 761.48 | 746.42 |
| 2026-10-19 | 754.96 | ▼ -1.88 | 769.83 | 740.09 | 762.50 | 747.42 |
| 2026-10-16 | 756.84 | ▲ 2.15 | 771.74 | 741.94 | 764.40 | 749.28 |
| 2026-10-15 | 754.69 | ▲ 3.90 | 769.55 | 739.83 | 762.23 | 747.15 |
| 2026-10-14 | 750.79 | ▼ -3.10 | 765.58 | 736.00 | 758.29 | 743.29 |
| 2026-10-13 | 753.89 | ▲ 7.67 | 768.74 | 739.04 | 761.42 | 746.36 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.