현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1,021.98 | ▼ -0.54 | 1,042.11 | 1,001.85 | 1,032.19 | 1,011.77 |
| 2026-02-12 | 1,022.52 | ▼ -9.32 | 1,042.66 | 1,002.38 | 1,032.74 | 1,012.30 |
| 2026-02-11 | 1,031.84 | ▼ -0.13 | 1,052.16 | 1,011.52 | 1,042.15 | 1,021.53 |
| 2026-02-10 | 1,031.97 | ▼ -3.12 | 1,052.29 | 1,011.65 | 1,042.28 | 1,021.66 |
| 2026-02-09 | 1,035.09 | ▲ 8.07 | 1,055.48 | 1,014.70 | 1,045.44 | 1,024.74 |
| 2026-02-06 | 1,027.02 | ▲ 8.13 | 1,047.25 | 1,006.79 | 1,037.29 | 1,016.75 |
| 2026-02-05 | 1,018.89 | ▼ -2.95 | 1,038.96 | 998.82 | 1,029.07 | 1,008.71 |
| 2026-02-04 | 1,021.84 | ▲ 3.82 | 1,041.97 | 1,001.71 | 1,032.05 | 1,011.63 |
| 2026-02-03 | 1,018.02 | ▲ 8.18 | 1,038.07 | 997.97 | 1,028.20 | 1,007.84 |
| 2026-02-02 | 1,009.84 | ▼ -0.97 | 1,029.73 | 989.95 | 1,019.93 | 999.75 |
| 2026-01-30 | 1,010.81 | ▲ 1.20 | 1,030.72 | 990.90 | 1,020.91 | 1,000.71 |
| 2026-01-29 | 1,009.61 | ▲ 2.28 | 1,029.49 | 989.73 | 1,019.70 | 999.52 |
| 2026-01-28 | 1,007.33 | ▲ 1.20 | 1,027.17 | 987.49 | 1,017.40 | 997.26 |
| 2026-01-27 | 1,006.13 | ▲ 6.54 | 1,025.95 | 986.31 | 1,016.19 | 996.07 |
| 2026-01-26 | 999.59 | ▼ -7.48 | 1,019.28 | 979.90 | 1,009.58 | 989.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.