현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 940.83 | ▲ 1.36 | 959.36 | 922.30 | 950.23 | 931.43 |
| 2026-10-30 | 939.47 | ▼ -2.83 | 957.97 | 920.97 | 948.86 | 930.08 |
| 2026-10-29 | 942.30 | ▼ -5.13 | 960.86 | 923.74 | 951.72 | 932.88 |
| 2026-10-28 | 947.43 | ▲ 14.86 | 966.09 | 928.77 | 956.90 | 937.96 |
| 2026-10-27 | 932.57 | ▲ 1.76 | 950.94 | 914.20 | 941.89 | 923.25 |
| 2026-10-26 | 930.81 | ▼ -2.13 | 949.14 | 912.48 | 940.11 | 921.51 |
| 2026-10-23 | 932.94 | ▲ 1.32 | 951.31 | 914.57 | 942.26 | 923.62 |
| 2026-10-22 | 931.62 | ▼ -1.14 | 949.97 | 913.27 | 940.93 | 922.31 |
| 2026-10-21 | 932.76 | ▲ 3.60 | 951.13 | 914.39 | 942.08 | 923.44 |
| 2026-10-20 | 929.16 | ▼ -1.42 | 947.46 | 910.86 | 938.45 | 919.87 |
| 2026-10-19 | 930.58 | ▼ -0.67 | 948.91 | 912.25 | 939.88 | 921.28 |
| 2026-10-16 | 931.25 | ▲ 1.90 | 949.59 | 912.91 | 940.56 | 921.94 |
| 2026-10-15 | 929.35 | ▼ -6.64 | 947.65 | 911.05 | 938.64 | 920.06 |
| 2026-10-14 | 935.99 | ▼ -1.42 | 954.42 | 917.56 | 945.34 | 926.64 |
| 2026-10-13 | 937.41 | ▲ 7.89 | 955.87 | 918.95 | 946.78 | 928.04 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.