현재 환율

호주 AUD
1,055.25
4.42 -0.42%
03.23 09:31 하나은행 고시회차66
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-03-23 1,055.25 -4.42 1,076.03 1,034.47 1,065.80 1,044.70
2026-03-20 1,059.67 4.56 1,080.54 1,038.80 1,070.26 1,049.08
2026-03-19 1,055.11 -2.00 1,075.89 1,034.33 1,065.66 1,044.56
2026-03-18 1,057.11 -0.26 1,077.93 1,036.29 1,067.68 1,046.54
2026-03-17 1,057.37 2.58 1,078.20 1,036.54 1,067.94 1,046.80
2026-03-16 1,054.79 8.34 1,075.56 1,034.02 1,065.33 1,044.25
2026-03-13 1,046.45 -8.10 1,067.06 1,025.84 1,056.91 1,035.99
2026-03-12 1,054.55 -2.82 1,075.32 1,033.78 1,065.09 1,044.01
2026-03-11 1,057.37 7.67 1,078.20 1,036.54 1,067.94 1,046.80
2026-03-10 1,049.70 11.72 1,070.37 1,029.03 1,060.19 1,039.21
2026-03-09 1,037.98 0.63 1,058.42 1,017.54 1,048.35 1,027.61
2026-03-06 1,037.35 0.83 1,057.78 1,016.92 1,047.72 1,026.98
2026-03-05 1,036.52 0.22 1,056.93 1,016.11 1,046.88 1,026.16
2026-03-04 1,036.30 -4.42 1,056.71 1,015.89 1,046.66 1,025.94
2026-03-03 1,040.72 2.06 1,061.22 1,020.22 1,051.12 1,030.32

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.