현재 환율

호주 AUD
999.63
2.46 -0.25%
08.14 20:17 하나은행 고시회차741
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-08-14 999.63 -2.46 1,019.32 979.94 1,009.62 989.64
2026-08-13 1,002.09 0.21 1,021.83 982.35 1,012.11 992.07
2026-08-12 1,001.88 3.81 1,021.61 982.15 1,011.89 991.87
2026-08-11 998.07 -2.89 1,017.73 978.41 1,008.05 988.09
2026-08-10 1,000.96 3.95 1,020.67 981.25 1,010.96 990.96
2026-08-07 997.01 -4.35 1,016.65 977.37 1,006.98 987.04
2026-08-06 1,001.36 -3.20 1,021.08 981.64 1,011.37 991.35
2026-08-05 1,004.56 -3.01 1,024.34 984.78 1,014.60 994.52
2026-08-04 1,007.57 5.37 1,027.41 987.73 1,017.64 997.50
2026-08-03 1,002.20 -13.33 1,021.94 982.46 1,012.22 992.18
2026-07-31 1,015.53 14.12 1,035.53 995.53 1,025.68 1,005.38
2026-07-30 1,001.41 -2.87 1,021.13 981.69 1,011.42 991.40
2026-07-29 1,004.28 -10.66 1,024.06 984.50 1,014.32 994.24
2026-07-28 1,014.94 -10.01 1,034.93 994.95 1,025.08 1,004.80
2026-07-27 1,024.95 0.84 1,045.14 1,004.76 1,035.19 1,014.71

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.