현재 환율

호주 AUD
1,070.85
3.54 -0.33%
06.15 13:27 하나은행 고시회차303
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-06-15 1,070.85 -3.54 1,091.94 1,049.76 1,081.55 1,060.15
2026-06-12 1,074.39 4.20 1,095.55 1,053.23 1,085.13 1,063.65
2026-06-11 1,070.19 4.20 1,091.27 1,049.11 1,080.89 1,059.49
2026-06-10 1,065.99 -4.86 1,086.99 1,044.99 1,076.64 1,055.34
2026-06-09 1,070.85 -5.13 1,091.94 1,049.76 1,081.55 1,060.15
2026-06-08 1,075.98 -23.14 1,097.17 1,054.79 1,086.73 1,065.23
2026-06-05 1,099.12 4.71 1,120.77 1,077.47 1,110.11 1,088.13
2026-06-04 1,094.41 0.26 1,115.96 1,072.86 1,105.35 1,083.47
2026-06-02 1,094.15 10.41 1,115.70 1,072.60 1,105.09 1,083.21
2026-06-01 1,083.74 2.64 1,105.08 1,062.40 1,094.57 1,072.91
2026-05-29 1,081.10 10.31 1,102.39 1,059.81 1,091.91 1,070.29
2026-05-28 1,070.79 -1.22 1,091.88 1,049.70 1,081.49 1,060.09
2026-05-27 1,072.01 -8.21 1,093.12 1,050.90 1,082.73 1,061.29
2026-05-26 1,080.22 -4.49 1,101.50 1,058.94 1,091.02 1,069.42
2026-05-22 1,084.71 9.41 1,106.07 1,063.35 1,095.55 1,073.87

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.