현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 157.45 | ▲ 0.46 | 162.64 | 148.48 | 159.02 | 155.88 |
| 2026-03-19 | 156.99 | ▲ 0.48 | 162.17 | 148.05 | 158.55 | 155.43 |
| 2026-03-18 | 156.51 | ▲ 1.18 | 161.67 | 147.59 | 158.07 | 154.95 |
| 2026-03-17 | 155.33 | ▲ 1.12 | 160.45 | 146.48 | 156.88 | 153.78 |
| 2026-03-16 | 154.21 | ▲ 0.79 | 159.29 | 145.43 | 155.75 | 152.67 |
| 2026-03-13 | 153.42 | ▼ -0.12 | 158.48 | 144.68 | 154.95 | 151.89 |
| 2026-03-12 | 153.54 | ▲ 0.41 | 158.60 | 144.79 | 155.07 | 152.01 |
| 2026-03-11 | 153.13 | ▲ 0.11 | 158.18 | 144.41 | 154.66 | 151.60 |
| 2026-03-10 | 153.02 | ▲ 0.06 | 158.06 | 144.30 | 154.55 | 151.49 |
| 2026-03-09 | 152.96 | ▼ -0.95 | 158.00 | 144.25 | 154.48 | 151.44 |
| 2026-03-06 | 153.91 | ▲ 1.05 | 158.98 | 145.14 | 155.44 | 152.38 |
| 2026-03-05 | 152.86 | ▲ 0.77 | 157.90 | 144.15 | 154.38 | 151.34 |
| 2026-03-04 | 152.09 | ▼ -0.82 | 157.10 | 143.43 | 153.61 | 150.57 |
| 2026-03-03 | 152.91 | ▼ -0.28 | 157.95 | 144.20 | 154.43 | 151.39 |
| 2026-02-27 | 153.19 | ▲ 3.28 | 158.24 | 144.46 | 154.72 | 151.66 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.