현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 151.96 | ▲ 0.72 | 156.97 | 143.30 | 153.47 | 150.45 |
| 2026-02-12 | 151.24 | ▼ -1.44 | 156.23 | 142.62 | 152.75 | 149.73 |
| 2026-02-11 | 152.68 | ▼ -0.47 | 157.71 | 143.98 | 154.20 | 151.16 |
| 2026-02-10 | 153.15 | ▲ 0.77 | 158.20 | 144.43 | 154.68 | 151.62 |
| 2026-02-09 | 152.38 | ▲ 1.02 | 157.40 | 143.70 | 153.90 | 150.86 |
| 2026-02-06 | 151.36 | ▲ 1.58 | 156.35 | 142.74 | 152.87 | 149.85 |
| 2026-02-05 | 149.78 | ▼ -1.16 | 154.72 | 141.25 | 151.27 | 148.29 |
| 2026-02-04 | 150.94 | ▲ 0.17 | 155.92 | 142.34 | 152.44 | 149.44 |
| 2026-02-03 | 150.77 | ▲ 1.00 | 155.74 | 142.18 | 152.27 | 149.27 |
| 2026-02-02 | 149.77 | ▼ -0.90 | 154.71 | 141.24 | 151.26 | 148.28 |
| 2026-01-30 | 150.67 | ▲ 0.35 | 155.64 | 142.09 | 152.17 | 149.17 |
| 2026-01-29 | 150.32 | ▲ 1.09 | 155.28 | 141.76 | 151.82 | 148.82 |
| 2026-01-28 | 149.23 | ▼ -0.56 | 154.15 | 140.73 | 150.72 | 147.74 |
| 2026-01-27 | 149.79 | ▲ 1.93 | 154.73 | 141.26 | 151.28 | 148.30 |
| 2026-01-26 | 147.86 | ▼ -1.46 | 152.73 | 139.44 | 149.33 | 146.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.