현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 46.07 | ▼ -0.08 | 52.10 | 41.47 | 46.57 | 45.57 |
| 2026-05-06 | 46.15 | ▼ -0.42 | 52.19 | 41.54 | 46.65 | 45.65 |
| 2026-05-04 | 46.57 | ▼ -0.13 | 52.67 | 41.92 | 47.08 | 46.06 |
| 2026-04-30 | 46.70 | ▼ -0.32 | 52.81 | 42.03 | 47.21 | 46.19 |
| 2026-04-29 | 47.02 | ▲ 0.27 | 53.17 | 42.32 | 47.53 | 46.51 |
| 2026-04-28 | 46.75 | ▼ -0.12 | 52.87 | 42.08 | 47.26 | 46.24 |
| 2026-04-27 | 46.87 | ▼ -0.23 | 53.00 | 42.19 | 47.38 | 46.36 |
| 2026-04-24 | 47.10 | ▲ 0.10 | 53.27 | 42.39 | 47.61 | 46.59 |
| 2026-04-23 | 47.00 | ▲ 0.04 | 53.15 | 42.30 | 47.51 | 46.49 |
| 2026-04-22 | 46.96 | ▼ -0.15 | 53.11 | 42.27 | 47.47 | 46.45 |
| 2026-04-21 | 47.11 | ▲ 0.29 | 53.28 | 42.40 | 47.62 | 46.60 |
| 2026-04-20 | 46.82 | ▼ -0.14 | 52.95 | 42.14 | 47.33 | 46.31 |
| 2026-04-17 | 46.96 | ▲ 0.06 | 53.11 | 42.27 | 47.47 | 46.45 |
| 2026-04-16 | 46.90 | ▲ 0.18 | 53.04 | 42.21 | 47.41 | 46.39 |
| 2026-04-15 | 46.72 | ▼ -0.01 | 52.84 | 42.05 | 47.23 | 46.21 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.