현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 47.90 | ▼ -0.40 | 54.17 | 43.11 | 48.42 | 47.38 |
| 2026-07-02 | 48.30 | ▼ -0.37 | 54.62 | 43.47 | 48.83 | 47.77 |
| 2026-07-01 | 48.67 | ▼ -0.01 | 55.04 | 43.81 | 49.20 | 48.14 |
| 2026-06-30 | 48.68 | ▲ 0.30 | 55.05 | 43.82 | 49.21 | 48.15 |
| 2026-06-29 | 48.38 | ▲ 0.11 | 54.71 | 43.55 | 48.91 | 47.85 |
| 2026-06-26 | 48.27 | ▼ -0.27 | 54.59 | 43.45 | 48.80 | 47.74 |
| 2026-06-25 | 48.54 | ▼ -0.07 | 54.89 | 43.69 | 49.07 | 48.01 |
| 2026-06-24 | 48.61 | ▲ 0.20 | 54.97 | 43.75 | 49.14 | 48.08 |
| 2026-06-23 | 48.41 | ▼ -0.16 | 54.75 | 43.57 | 48.94 | 47.88 |
| 2026-06-22 | 48.57 | ▲ 0.12 | 54.93 | 43.72 | 49.10 | 48.04 |
| 2026-06-19 | 48.45 | ▼ -0.16 | 54.79 | 43.61 | 48.98 | 47.92 |
| 2026-06-18 | 48.61 | ▲ 0.44 | 54.97 | 43.75 | 49.14 | 48.08 |
| 2026-06-17 | 48.17 | ▲ 0.27 | 54.48 | 43.36 | 48.69 | 47.65 |
| 2026-06-16 | 47.90 | ▼ -0.10 | 54.17 | 43.11 | 48.42 | 47.38 |
| 2026-06-15 | 48.00 | ▼ -0.03 | 54.28 | 43.20 | 48.52 | 47.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.