현재 환율

대만 TWD
40.79
▲ 0.38 0.94%
11.20 21:07 하나은행 고시회차1008회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-20 40.79 ▲ 0.38 46.13 36.72 41.23 40.35
2026-11-19 40.41 ▼ -0.05 45.70 36.37 40.85 39.97
2026-11-18 40.46 ▼ -0.12 45.76 36.42 40.90 40.02
2026-11-17 40.58 ▲ 0.03 45.89 36.53 41.02 40.14
2026-11-16 40.55 ▼ -0.19 45.86 36.50 40.99 40.11
2026-11-13 40.74 ▲ 0.28 46.07 36.67 41.18 40.30
2026-11-12 40.46 ▼ -0.20 45.76 36.42 40.90 40.02
2026-11-11 40.66 ▼ -0.08 45.98 36.60 41.10 40.22
2026-11-10 40.74 ▼ -0.20 46.07 36.67 41.18 40.30
2026-11-09 40.94 ▼ -0.66 46.30 36.85 41.39 40.49
2026-11-06 41.60 ▲ 0.57 47.04 37.44 42.05 41.15
2026-11-05 41.03 ▲ 0.20 46.40 36.93 41.48 40.58
2026-11-04 40.83 ▼ -0.17 46.17 36.75 41.27 40.39
2026-11-03 41.00 ▼ -0.28 46.37 36.90 41.45 40.55
2026-11-02 41.28 ▲ 0.33 46.68 37.16 41.73 40.83

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.