현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 10.92 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | 11.05 | 10.79 |
| 2026-08-13 | 10.98 | 0.00 | N/A | N/A | 11.11 | 10.85 |
| 2026-08-12 | 10.98 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | 11.11 | 10.85 |
| 2026-08-11 | 10.93 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | 11.06 | 10.80 |
| 2026-08-10 | 10.97 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 11.10 | 10.84 |
| 2026-08-07 | 10.91 | ▼ -0.10 | N/A | N/A | 11.04 | 10.78 |
| 2026-08-06 | 11.01 | 0.00 | N/A | N/A | 11.14 | 10.88 |
| 2026-08-05 | 11.01 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | 11.14 | 10.88 |
| 2026-08-04 | 11.07 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 11.20 | 10.94 |
| 2026-08-03 | 11.06 | ▼ -0.13 | N/A | N/A | 11.19 | 10.93 |
| 2026-07-31 | 11.19 | ▲ 0.17 | N/A | N/A | 11.32 | 11.06 |
| 2026-07-30 | 11.02 | ▼ -0.15 | N/A | N/A | 11.15 | 10.89 |
| 2026-07-29 | 11.17 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 |
| 2026-07-28 | 11.23 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | 11.36 | 11.10 |
| 2026-07-27 | 11.31 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 11.44 | 11.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.