현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 413.85 | ▼ -0.65 | 446.95 | 380.75 | 418.40 | 409.30 |
| 2026-06-12 | 414.50 | ▲ 0.79 | 447.66 | 381.34 | 419.05 | 409.95 |
| 2026-06-11 | 413.71 | ▲ 0.35 | 446.80 | 380.62 | 418.26 | 409.16 |
| 2026-06-10 | 413.36 | ▼ -1.25 | 446.42 | 380.30 | 417.90 | 408.82 |
| 2026-06-09 | 414.61 | ▼ -0.75 | 447.77 | 381.45 | 419.17 | 410.05 |
| 2026-06-08 | 415.36 | ▼ -8.10 | 448.58 | 382.14 | 419.92 | 410.80 |
| 2026-06-05 | 423.46 | ▲ 2.98 | 457.33 | 389.59 | 428.11 | 418.81 |
| 2026-06-04 | 420.48 | ▲ 0.89 | 454.11 | 386.85 | 425.10 | 415.86 |
| 2026-06-02 | 419.59 | ▲ 4.12 | 453.15 | 386.03 | 424.20 | 414.98 |
| 2026-06-01 | 415.47 | ▲ 0.19 | 448.70 | 382.24 | 420.04 | 410.90 |
| 2026-05-29 | 415.28 | ▲ 3.35 | 448.50 | 382.06 | 419.84 | 410.72 |
| 2026-05-28 | 411.93 | ▼ -0.34 | 444.88 | 378.98 | 416.46 | 407.40 |
| 2026-05-27 | 412.27 | ▼ -1.53 | 445.25 | 379.29 | 416.80 | 407.74 |
| 2026-05-26 | 413.80 | ▼ -2.19 | 446.90 | 380.70 | 418.35 | 409.25 |
| 2026-05-22 | 415.99 | ▲ 3.97 | 449.26 | 382.72 | 420.56 | 411.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.