현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 406.81 | ▲ 2.79 | 439.35 | 374.27 | 411.28 | 402.34 |
| 2026-03-19 | 404.02 | ▲ 1.08 | 436.34 | 371.70 | 408.46 | 399.58 |
| 2026-03-18 | 402.94 | ▼ -0.02 | 435.17 | 370.71 | 407.37 | 398.51 |
| 2026-03-17 | 402.96 | ▲ 0.86 | 435.19 | 370.73 | 407.39 | 398.53 |
| 2026-03-16 | 402.10 | ▲ 2.17 | 434.26 | 369.94 | 406.52 | 397.68 |
| 2026-03-13 | 399.93 | ▼ -1.43 | 431.92 | 367.94 | 404.32 | 395.54 |
| 2026-03-12 | 401.36 | ▼ -0.79 | 433.46 | 369.26 | 405.77 | 396.95 |
| 2026-03-11 | 402.15 | ▲ 0.90 | 434.32 | 369.98 | 406.57 | 397.73 |
| 2026-03-10 | 401.25 | ▼ -0.44 | 433.35 | 369.15 | 405.66 | 396.84 |
| 2026-03-09 | 401.69 | ▼ -2.29 | 433.82 | 369.56 | 406.10 | 397.28 |
| 2026-03-06 | 403.98 | ▲ 2.74 | 436.29 | 371.67 | 408.42 | 399.54 |
| 2026-03-05 | 401.24 | ▲ 1.77 | 433.33 | 369.15 | 405.65 | 396.83 |
| 2026-03-04 | 399.47 | ▼ -0.69 | 431.42 | 367.52 | 403.86 | 395.08 |
| 2026-03-03 | 400.16 | ▼ -4.30 | 432.17 | 368.15 | 404.56 | 395.76 |
| 2026-02-27 | 404.46 | ▲ 4.29 | 436.81 | 372.11 | 408.90 | 400.02 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.