현재 환율

폴란드 PLN
340.75
▲ 2.35 0.69%
11.02 20:36 하나은행 고시회차642회
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-11-02 340.75 ▲ 2.35 368.01 313.49 344.49 337.01
2026-10-30 338.40 ▼ -3.05 365.47 311.33 342.12 334.68
2026-10-29 341.45 ▲ 0.99 368.76 314.14 345.20 337.70
2026-10-28 340.46 ▲ 4.61 367.69 313.23 344.20 336.72
2026-10-27 335.85 ▼ -0.75 362.71 308.99 339.54 332.16
2026-10-26 336.60 ▼ -1.38 363.52 309.68 340.30 332.90
2026-10-23 337.98 ▼ -2.09 365.01 310.95 341.69 334.27
2026-10-22 340.07 ▼ -2.18 367.27 312.87 343.81 336.33
2026-10-21 342.25 ▲ 0.81 369.63 314.87 346.01 338.49
2026-10-20 341.44 ▼ -0.58 368.75 314.13 345.19 337.69
2026-10-19 342.02 ▼ -2.08 369.38 314.66 345.78 338.26
2026-10-16 344.10 ▼ -0.79 371.62 316.58 347.88 340.32
2026-10-15 344.89 ▲ 2.25 372.48 317.30 348.68 341.10
2026-10-14 342.64 ▼ -1.32 370.05 315.23 346.40 338.88
2026-10-13 343.96 ▲ 4.06 371.47 316.45 347.74 340.18

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.