현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 218.40 | ▼ -0.58 | N/A | N/A | 220.58 | 216.22 |
| 2026-08-13 | 218.98 | ▲ 0.26 | N/A | N/A | 221.16 | 216.80 |
| 2026-08-12 | 218.72 | ▲ 0.54 | N/A | N/A | 220.90 | 216.54 |
| 2026-08-11 | 218.18 | ▼ -0.91 | N/A | N/A | 220.36 | 216.00 |
| 2026-08-10 | 219.09 | ▲ 0.94 | N/A | N/A | 221.28 | 216.90 |
| 2026-08-07 | 218.15 | ▼ -1.33 | 225.34 | 205.72 | 220.33 | 215.97 |
| 2026-08-06 | 219.48 | ▼ -0.50 | 226.72 | 206.97 | 221.67 | 217.29 |
| 2026-08-05 | 219.98 | ▼ -0.66 | 227.23 | 207.45 | 222.17 | 217.79 |
| 2026-08-04 | 220.64 | ▲ 0.27 | 227.92 | 208.07 | 222.84 | 218.44 |
| 2026-08-03 | 220.37 | ▼ -2.78 | 227.64 | 207.81 | 222.57 | 218.17 |
| 2026-07-31 | 223.15 | ▲ 3.37 | 230.51 | 210.44 | 225.38 | 220.92 |
| 2026-07-30 | 219.78 | ▼ -1.79 | 227.03 | 207.26 | 221.97 | 217.59 |
| 2026-07-29 | 221.57 | ▼ -0.11 | 228.88 | 208.95 | 223.78 | 219.36 |
| 2026-07-28 | 221.68 | ▼ -1.32 | 228.99 | 209.05 | 223.89 | 219.47 |
| 2026-07-27 | 223.00 | ▲ 0.08 | 230.35 | 210.29 | 225.23 | 220.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.