현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 88.52 | ▼ -0.27 | 95.60 | 81.44 | 89.58 | 87.46 |
| 2026-03-19 | 88.79 | ▲ 0.19 | 95.89 | 81.69 | 89.85 | 87.73 |
| 2026-03-18 | 88.60 | ▼ -0.64 | 95.68 | 81.52 | 89.66 | 87.54 |
| 2026-03-17 | 89.24 | ▼ -0.21 | 96.37 | 82.11 | 90.31 | 88.17 |
| 2026-03-16 | 89.45 | ▲ 1.04 | 96.60 | 82.30 | 90.52 | 88.38 |
| 2026-03-13 | 88.41 | ▼ -0.29 | 95.48 | 81.34 | 89.47 | 87.35 |
| 2026-03-12 | 88.70 | ▼ -1.09 | 95.79 | 81.61 | 89.76 | 87.64 |
| 2026-03-11 | 89.79 | ▼ -0.70 | 96.97 | 82.61 | 90.86 | 88.72 |
| 2026-03-10 | 90.49 | ▲ 0.44 | 97.72 | 83.26 | 91.57 | 89.41 |
| 2026-03-09 | 90.05 | ▲ 0.40 | 97.25 | 82.85 | 91.13 | 88.97 |
| 2026-03-06 | 89.65 | ▲ 0.84 | 96.82 | 82.48 | 90.72 | 88.58 |
| 2026-03-05 | 88.81 | ▼ -0.83 | 95.91 | 81.71 | 89.87 | 87.75 |
| 2026-03-04 | 89.64 | ▲ 0.15 | 96.81 | 82.47 | 90.71 | 88.57 |
| 2026-03-03 | 89.49 | ▼ -1.65 | 96.64 | 82.34 | 90.56 | 88.42 |
| 2026-02-27 | 91.14 | ▲ 1.21 | 98.43 | 83.85 | 92.23 | 90.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.