현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 87.31 | ▼ -0.41 | 94.29 | 80.33 | 88.35 | 86.27 |
| 2026-08-13 | 87.72 | ▼ -0.14 | 94.73 | 80.71 | 88.77 | 86.67 |
| 2026-08-12 | 87.86 | ▲ 0.63 | 94.88 | 80.84 | 88.91 | 86.81 |
| 2026-08-11 | 87.23 | ▼ -0.36 | 94.20 | 80.26 | 88.27 | 86.19 |
| 2026-08-10 | 87.59 | ▲ 0.17 | 94.59 | 80.59 | 88.64 | 86.54 |
| 2026-08-07 | 87.42 | ▲ 0.36 | 94.41 | 80.43 | 88.46 | 86.38 |
| 2026-08-06 | 87.06 | ▼ -0.17 | 94.02 | 80.10 | 88.10 | 86.02 |
| 2026-08-05 | 87.23 | ▼ -0.03 | 94.20 | 80.26 | 88.27 | 86.19 |
| 2026-08-04 | 87.26 | ▲ 0.63 | 94.24 | 80.28 | 88.30 | 86.22 |
| 2026-08-03 | 86.63 | ▼ -0.75 | 93.56 | 79.70 | 87.66 | 85.60 |
| 2026-07-31 | 87.38 | ▲ 0.96 | 94.37 | 80.39 | 88.42 | 86.34 |
| 2026-07-30 | 86.42 | ▼ -0.24 | 93.33 | 79.51 | 87.45 | 85.39 |
| 2026-07-29 | 86.66 | ▼ -0.57 | 93.59 | 79.73 | 87.69 | 85.63 |
| 2026-07-28 | 87.23 | ▼ -0.23 | 94.20 | 80.26 | 88.27 | 86.19 |
| 2026-07-27 | 87.46 | ▲ 0.52 | 94.45 | 80.47 | 88.50 | 86.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.