현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 80.69 | ▲ 0.76 | 87.14 | 74.24 | 81.65 | 79.73 |
| 2026-10-30 | 79.93 | ▼ -0.76 | 86.32 | 73.54 | 80.88 | 78.98 |
| 2026-10-29 | 80.69 | ▼ -0.18 | 87.14 | 74.24 | 81.65 | 79.73 |
| 2026-10-28 | 80.87 | ▲ 1.10 | 87.33 | 74.41 | 81.84 | 79.90 |
| 2026-10-27 | 79.77 | ▲ 0.08 | 86.15 | 73.39 | 80.72 | 78.82 |
| 2026-10-26 | 79.69 | ▼ -0.28 | 86.06 | 73.32 | 80.64 | 78.74 |
| 2026-10-23 | 79.97 | ▼ -0.55 | 86.36 | 73.58 | 80.92 | 79.02 |
| 2026-10-22 | 80.52 | ▼ -0.53 | 86.96 | 74.08 | 81.48 | 79.56 |
| 2026-10-21 | 81.05 | ▲ 0.12 | 87.53 | 74.57 | 82.02 | 80.08 |
| 2026-10-20 | 80.93 | ▼ -0.24 | 87.40 | 74.46 | 81.90 | 79.96 |
| 2026-10-19 | 81.17 | ▲ 0.02 | 87.66 | 74.68 | 82.14 | 80.20 |
| 2026-10-16 | 81.15 | ▼ -0.18 | 87.64 | 74.66 | 82.12 | 80.18 |
| 2026-10-15 | 81.33 | ▲ 0.45 | 87.83 | 74.83 | 82.30 | 80.36 |
| 2026-10-14 | 80.88 | ▼ -0.54 | 87.35 | 74.41 | 81.85 | 79.91 |
| 2026-10-13 | 81.42 | ▲ 0.66 | 87.93 | 74.91 | 82.39 | 80.45 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.