주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 88.14▼ 0.07 -0.08% |
| 네팔 NPR | 9.59▼ 0.06 -0.62% |
| 노르웨이 NOK | 158.03▼ 0.83 -0.52% |
| 뉴질랜드 NZD | 865.24▼ 0.44 -0.05% |
| 대만 TWD | 46.24▼ 0.33 -0.71% |
| 덴마크 DKK | 228.69▼ 1.41 -0.61% |
| 러시아 RUB | 19.31▼ 0.17 -0.87% |
| 루마니아 RON | 326.21▼ 1.94 -0.59% |
| 리비아 LYD | 229.91▼ 1.95 -0.84% |
| 마카오 MOP | 180.57▼ 1.54 -0.85% |
| 말레이시아 MYR | 368.86▼ 2.24 -0.60% |
| 멕시코 MXN | 84.20▼ 0.43 -0.51% |
| 몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,458.10▼ 12.40 -0.84% |
| 미얀마 MMK | 0.69▼ 0.01 -1.43% |
| 바레인 BHD | 3,862.01▼ 32.84 -0.84% |
| 방글라데시 BDT | 11.88▼ 0.10 -0.83% |
| 베트남 VND | 5.53▼ 0.08 -1.43% |
| 브라질 BRL | 297.02▼ 2.37 -0.79% |
| 브루나이 BND | 1,144.82▼ 7.84 -0.68% |
| 사우디아라비아 SAR | 388.57▼ 3.30 -0.84% |
| 스리랑카 LKR | 4.56▼ 0.03 -0.65% |
| 스웨덴 SEK | 158.04▼ 0.56 -0.35% |
| 스위스 CHF | 1,865.77▼ 12.02 -0.64% |
| 싱가포르 SGD | 1,144.82▼ 7.84 -0.68% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 397.01▼ 3.33 -0.83% |
| 알제리 DZD | 11.01▼ 0.09 -0.81% |
| 에티오피아 ETB | 9.27▼ 0.08 -0.86% |
| 영국 GBP | 1,978.42▼ 12.71 -0.64% |
| 오만 OMR | 3,786.98▼ 32.20 -0.84% |
| 요르단 JOD | 2,056.56▼ 17.49 -0.84% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,708.89▼ 10.64 -0.62% |
| 이스라엘 ILS | 498.55▼ 1.63 -0.33% |
| 이집트 EGP | 27.19▼ 0.23 -0.84% |
| 인도 INR | 15.35▼ 0.10 -0.65% |
| 인도네시아 IDR | 8.38▼ 0.08 -0.95% |
| 일본 JPY | 924.16▼ 7.18 -0.77% |
| 중국 CNY | 213.79▼ 1.55 -0.72% |
| 체코 CZK | 70.07▼ 0.44 -0.62% |
| 칠레 CLP | 1.61▼ 0.01 -0.62% |
| 카자흐스탄 KZT | 3.14▼ 0.03 -0.95% |
| 카타르 QAR | 400.03▼ 3.40 -0.84% |
| 캄보디아 KHR | 0.36▼ 0.01 -2.70% |
| 캐나다 CAD | 1,072.13▼ 7.37 -0.68% |
| 케냐 KES | 11.29▼ 0.09 -0.79% |
| 콜롬비아 COP | 0.39▼ 0.01 -2.50% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,733.32▼ 40.26 -0.84% |
| 탄자니아 TZS | 0.56▼ 0.01 -1.75% |
| 태국 THB | 44.89▼ 0.27 -0.60% |
| 튀르키예 TRY | 32.23▼ 0.29 -0.89% |
| 파키스탄 PKR | 5.23▼ 0.04 -0.76% |
| 폴란드 PLN | 402.52▼ 2.26 -0.56% |
| 피지 FJD | 666.57▼ 3.02 -0.45% |
| 필리핀 PHP | 23.77▼ 0.19 -0.79% |
| 헝가리 HUF | 4.73▼ 0.02 -0.42% |
| 호주 AUD | 1,055.30▼ 0.96 -0.09% |
| 홍콩 HKD | 186.07▼ 1.59 -0.85% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.