주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 91.42▼ 0.40 -0.44% |
| 네팔 NPR | 10.07▲ 0.02 +0.20% |
| 노르웨이 NOK | 153.22▲ 0.84 +0.55% |
| 뉴질랜드 NZD | 881.93▼ 1.64 -0.19% |
| 대만 TWD | 46.29▲ 0.05 +0.11% |
| 덴마크 DKK | 232.43▼ 0.29 -0.12% |
| 러시아 RUB | 18.89▼ 0.06 -0.32% |
| 루마니아 RON | 341.02▼ 0.49 -0.14% |
| 리비아 LYD | 230.91▲ 0.51 +0.22% |
| 마카오 MOP | 181.13▼ 0.04 -0.02% |
| 말레이시아 MYR | 371.94▲ 1.12 +0.30% |
| 멕시코 MXN | 84.57▼ 0.25 -0.29% |
| 몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,459.30▲ 0.30 +0.02% |
| 미얀마 MMK | 0.69 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 3,870.82▲ 0.79 +0.02% |
| 방글라데시 BDT | 11.93▼ 0.01 -0.08% |
| 베트남 VND | 5.66▲ 0.01 +0.18% |
| 브라질 BRL | 280.17▼ 0.96 -0.34% |
| 브루나이 BND | 1,153.64▲ 0.64 +0.06% |
| 사우디아라비아 SAR | 389.05▲ 0.02 +0.01% |
| 스리랑카 LKR | 4.72▲ 0.01 +0.21% |
| 스웨덴 SEK | 163.90▲ 0.22 +0.13% |
| 스위스 CHF | 1,905.09▲ 1.14 +0.06% |
| 싱가포르 SGD | 1,153.64▲ 0.64 +0.06% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 397.30▲ 0.08 +0.02% |
| 알제리 DZD | 11.28▲ 0.01 +0.09% |
| 에티오피아 ETB | 9.40▲ 0.05 +0.53% |
| 영국 GBP | 1,993.04▼ 5.43 -0.27% |
| 오만 OMR | 3,790.59▲ 0.78 +0.02% |
| 요르단 JOD | 2,058.25▲ 0.42 +0.02% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,736.64▼ 1.98 -0.11% |
| 이스라엘 ILS | 473.27▲ 0.53 +0.11% |
| 이집트 EGP | 31.19▲ 0.06 +0.19% |
| 인도 INR | 16.11▲ 0.03 +0.19% |
| 인도네시아 IDR | 8.71▲ 0.01 +0.11% |
| 일본 JPY | 945.08▲ 8.68 +0.93% |
| 중국 CNY | 211.15▲ 0.15 +0.07% |
| 체코 CZK | 71.60▼ 0.20 -0.28% |
| 칠레 CLP | 1.71 0.00 0.00% |
| 카자흐스탄 KZT | 2.97▲ 0.01 +0.34% |
| 카타르 QAR | 399.26▲ 0.08 +0.02% |
| 캄보디아 KHR | 0.36 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,078.21▲ 2.21 +0.21% |
| 케냐 KES | 11.31 0.00 0.00% |
| 콜롬비아 COP | 0.40 0.00 0.00% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,768.95▲ 0.98 +0.02% |
| 탄자니아 TZS | 0.57▲ 0.01 +1.79% |
| 태국 THB | 46.68▼ 0.23 -0.49% |
| 튀르키예 TRY | 33.44▼ 0.03 -0.09% |
| 파키스탄 PKR | 5.22 0.00 0.00% |
| 폴란드 PLN | 411.79▼ 1.42 -0.34% |
| 피지 FJD | 665.81▼ 0.59 -0.09% |
| 필리핀 PHP | 24.95 0.00 0.00% |
| 헝가리 HUF | 4.59▼ 0.03 -0.65% |
| 호주 AUD | 1,032.38▼ 2.71 -0.26% |
| 홍콩 HKD | 186.67▼ 0.03 -0.02% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.