주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 80.65▲ 0.72 +0.90% |
| 네팔 NPR | 8.84▲ 0.05 +0.57% |
| 노르웨이 NOK | 144.84▼ 0.30 -0.21% |
| 뉴질랜드 NZD | 754.74▲ 2.55 +0.34% |
| 대만 TWD | 41.21▲ 0.26 +0.63% |
| 덴마크 DKK | 201.25▲ 1.80 +0.90% |
| 러시아 RUB | 16.55▼ 0.01 -0.06% |
| 루마니아 RON | 281.67▲ 2.37 +0.85% |
| 리비아 LYD | 209.10▲ 1.30 +0.63% |
| 마카오 MOP | 166.07▲ 0.87 +0.53% |
| 말레이시아 MYR | 329.69▲ 0.43 +0.13% |
| 멕시코 MXN | 71.64▲ 0.55 +0.77% |
| 몽골 MNT | 0.37 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,342.00▲ 6.20 +0.46% |
| 미얀마 MMK | 0.64 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 3,556.57▲ 18.03 +0.51% |
| 방글라데시 BDT | 10.79▲ 0.03 +0.28% |
| 베트남 VND | 5.22▲ 0.03 +0.58% |
| 브라질 BRL | 246.65▲ 1.12 +0.46% |
| 브루나이 BND | 1,049.05▲ 3.90 +0.37% |
| 사우디아라비아 SAR | 357.58▲ 1.66 +0.47% |
| 스리랑카 LKR | 4.03▲ 0.01 +0.25% |
| 스웨덴 SEK | 137.54▲ 1.60 +1.18% |
| 스위스 CHF | 1,633.30▲ 14.25 +0.88% |
| 싱가포르 SGD | 1,049.05▲ 3.90 +0.37% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 365.39▲ 1.67 +0.46% |
| 알제리 DZD | 9.89▲ 0.06 +0.61% |
| 에티오피아 ETB | 8.18▼ 0.09 -1.09% |
| 영국 GBP | 1,799.22▲ 10.25 +0.57% |
| 오만 OMR | 3,485.53▲ 16.10 +0.46% |
| 요르단 JOD | 1,892.81▲ 8.75 +0.46% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,504.18▲ 13.43 +0.90% |
| 이스라엘 ILS | 428.43▲ 3.12 +0.73% |
| 이집트 EGP | 24.22▲ 0.37 +1.55% |
| 인도 INR | 14.14▲ 0.07 +0.50% |
| 인도네시아 IDR | 7.41▲ 0.03 +0.41% |
| 일본 JPY | 849.47▲ 1.59 +0.19% |
| 중국 CNY | 201.92▲ 1.13 +0.56% |
| 체코 CZK | 61.80▲ 0.60 +0.98% |
| 칠레 CLP | 1.35▲ 0.01 +0.75% |
| 카자흐스탄 KZT | 2.96▲ 0.02 +0.68% |
| 카타르 QAR | 368.18▲ 1.56 +0.43% |
| 캄보디아 KHR | 0.33 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 960.11▲ 4.16 +0.44% |
| 케냐 KES | 10.32▲ 0.04 +0.39% |
| 콜롬비아 COP | 0.42▲ 0.01 +2.44% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,309.57▲ 15.08 +0.35% |
| 탄자니아 TZS | 0.51 0.00 0.00% |
| 태국 THB | 39.76▲ 0.20 +0.51% |
| 튀르키예 TRY | 26.86▲ 0.11 +0.41% |
| 파키스탄 PKR | 4.85▲ 0.02 +0.41% |
| 폴란드 PLN | 340.42▲ 2.02 +0.60% |
| 피지 FJD | 594.91▼ 0.39 -0.07% |
| 필리핀 PHP | 21.12▲ 0.13 +0.62% |
| 헝가리 HUF | 4.12▲ 0.05 +1.23% |
| 호주 AUD | 940.88▲ 1.41 +0.15% |
| 홍콩 HKD | 171.04▲ 0.76 +0.45% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.