주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 83.80▲ 0.18 +0.22% |
| 네팔 NPR | 8.91▲ 0.05 +0.56% |
| 노르웨이 NOK | 144.03▲ 0.51 +0.36% |
| 뉴질랜드 NZD | 778.30▲ 2.09 +0.27% |
| 대만 TWD | 43.12▲ 0.35 +0.82% |
| 덴마크 DKK | 208.37▲ 0.85 +0.41% |
| 러시아 RUB | 16.21▲ 0.13 +0.81% |
| 루마니아 RON | 295.29▲ 1.27 +0.43% |
| 리비아 LYD | 213.83▲ 1.19 +0.56% |
| 마카오 MOP | 168.92▲ 1.30 +0.78% |
| 말레이시아 MYR | 334.61▲ 2.01 +0.60% |
| 멕시코 MXN | 78.42▲ 0.09 +0.11% |
| 몽골 MNT | 0.38 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,365.20▲ 10.20 +0.75% |
| 미얀마 MMK | 0.65 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 3,621.12▲ 26.76 +0.74% |
| 방글라데시 BDT | 11.10▲ 0.07 +0.63% |
| 베트남 VND | 5.26▲ 0.04 +0.77% |
| 브라질 BRL | 267.27▲ 1.65 +0.62% |
| 브루나이 BND | 1,068.36▲ 5.66 +0.53% |
| 사우디아라비아 SAR | 363.54▲ 2.72 +0.75% |
| 스리랑카 LKR | 4.15▲ 0.04 +0.97% |
| 스웨덴 SEK | 138.32▲ 0.53 +0.38% |
| 스위스 CHF | 1,659.11▲ 7.58 +0.46% |
| 싱가포르 SGD | 1,068.36▲ 5.66 +0.53% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 371.72▲ 2.80 +0.76% |
| 알제리 DZD | 10.21▲ 0.07 +0.69% |
| 에티오피아 ETB | 8.36▼ 0.04 -0.48% |
| 영국 GBP | 1,813.19▲ 4.94 +0.27% |
| 오만 OMR | 3,545.88▲ 26.49 +0.75% |
| 요르단 JOD | 1,925.53▲ 14.39 +0.75% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12▲ 0.01 +9.09% |
| 유로 EUR | 1,557.62▲ 6.35 +0.41% |
| 이스라엘 ILS | 453.05▲ 2.04 +0.45% |
| 이집트 EGP | 26.52▲ 0.28 +1.07% |
| 인도 INR | 14.26▲ 0.09 +0.64% |
| 인도네시아 IDR | 7.68▲ 0.08 +1.05% |
| 일본 JPY | 865.09▲ 4.20 +0.49% |
| 중국 CNY | 203.56▲ 1.25 +0.62% |
| 체코 CZK | 63.89▲ 0.18 +0.28% |
| 칠레 CLP | 1.44▲ 0.01 +0.70% |
| 카자흐스탄 KZT | 3.06▲ 0.03 +0.99% |
| 카타르 QAR | 374.54▲ 2.80 +0.75% |
| 캄보디아 KHR | 0.34▲ 0.01 +3.03% |
| 캐나다 CAD | 969.15▲ 5.59 +0.58% |
| 케냐 KES | 10.54▲ 0.08 +0.76% |
| 콜롬비아 COP | 0.43▲ 0.01 +2.38% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,416.69▲ 27.32 +0.62% |
| 탄자니아 TZS | 0.52▲ 0.01 +1.96% |
| 태국 THB | 41.06▲ 0.18 +0.44% |
| 튀르키예 TRY | 27.95▲ 0.20 +0.72% |
| 파키스탄 PKR | 4.93▲ 0.04 +0.82% |
| 폴란드 PLN | 356.72▼ 0.06 -0.02% |
| 피지 FJD | 610.24▲ 4.55 +0.75% |
| 필리핀 PHP | 21.85▲ 0.17 +0.78% |
| 헝가리 HUF | 4.28 0.00 0.00% |
| 호주 AUD | 966.56▲ 2.41 +0.25% |
| 홍콩 HKD | 174.07▲ 1.32 +0.76% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.