주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 87.39▼ 0.33 -0.38% |
| 네팔 NPR | 9.25▼ 0.05 -0.54% |
| 노르웨이 NOK | 149.24 0.00 0.00% |
| 뉴질랜드 NZD | 831.02▲ 0.37 +0.04% |
| 대만 TWD | 44.13▼ 0.05 -0.11% |
| 덴마크 DKK | 218.36▼ 0.62 -0.28% |
| 러시아 RUB | 16.82▼ 0.27 -1.58% |
| 루마니아 RON | 311.29▼ 1.26 -0.40% |
| 리비아 LYD | 221.85▼ 1.12 -0.50% |
| 마카오 MOP | 174.67▼ 0.87 -0.50% |
| 말레이시아 MYR | 345.74▼ 1.65 -0.47% |
| 멕시코 MXN | 83.05▼ 0.32 -0.38% |
| 몽골 MNT | 0.39 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,412.70▼ 7.10 -0.50% |
| 미얀마 MMK | 0.67▼ 0.01 -1.47% |
| 바레인 BHD | 3,747.12▼ 18.83 -0.50% |
| 방글라데시 BDT | 11.51▼ 0.06 -0.52% |
| 베트남 VND | 5.41▼ 0.05 -0.92% |
| 브라질 BRL | 272.73▼ 1.15 -0.42% |
| 브루나이 BND | 1,104.66▼ 4.21 -0.38% |
| 사우디아라비아 SAR | 376.30▼ 1.89 -0.50% |
| 스리랑카 LKR | 4.24▼ 0.02 -0.47% |
| 스웨덴 SEK | 148.22▼ 0.26 -0.18% |
| 스위스 CHF | 1,737.42▼ 6.91 -0.40% |
| 싱가포르 SGD | 1,104.66▼ 4.21 -0.38% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 384.66▼ 1.92 -0.50% |
| 알제리 DZD | 10.63▼ 0.04 -0.37% |
| 에티오피아 ETB | 8.73▼ 0.11 -1.24% |
| 영국 GBP | 1,910.89▼ 4.28 -0.22% |
| 오만 OMR | 3,669.16▼ 18.44 -0.50% |
| 요르단 JOD | 1,992.52▼ 10.02 -0.50% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,632.37▼ 4.66 -0.28% |
| 이스라엘 ILS | 478.63▼ 0.64 -0.13% |
| 이집트 EGP | 28.10▼ 0.19 -0.67% |
| 인도 INR | 14.80▼ 0.07 -0.47% |
| 인도네시아 IDR | 7.94▼ 0.02 -0.25% |
| 일본 JPY | 887.71▼ 2.50 -0.28% |
| 중국 CNY | 209.50▼ 1.00 -0.48% |
| 체코 CZK | 67.45▼ 0.11 -0.16% |
| 칠레 CLP | 1.54▼ 0.01 -0.65% |
| 카자흐스탄 KZT | 3.05 0.00 0.00% |
| 카타르 QAR | 387.66▼ 1.95 -0.50% |
| 캄보디아 KHR | 0.35 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,017.17▼ 2.11 -0.21% |
| 케냐 KES | 10.93▼ 0.05 -0.46% |
| 콜롬비아 COP | 0.45▼ 0.01 -2.17% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,574.81▼ 22.99 -0.50% |
| 탄자니아 TZS | 0.53▼ 0.01 -1.85% |
| 태국 THB | 42.63▼ 0.17 -0.40% |
| 튀르키예 TRY | 29.50▼ 0.20 -0.67% |
| 파키스탄 PKR | 5.09▼ 0.02 -0.39% |
| 폴란드 PLN | 378.90▼ 0.85 -0.22% |
| 피지 FJD | 632.32▼ 3.18 -0.50% |
| 필리핀 PHP | 23.00▼ 0.16 -0.69% |
| 헝가리 HUF | 4.50 0.00 0.00% |
| 호주 AUD | 999.63▼ 2.46 -0.25% |
| 홍콩 HKD | 180.03▼ 0.90 -0.50% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.