주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 89.65▲ 0.84 +0.95% |
| 네팔 NPR | 10.12▲ 0.04 +0.40% |
| 노르웨이 NOK | 154.91▲ 2.05 +1.34% |
| 뉴질랜드 NZD | 876.52▲ 4.43 +0.51% |
| 대만 TWD | 46.67▲ 0.16 +0.34% |
| 덴마크 DKK | 230.92▲ 1.29 +0.56% |
| 러시아 RUB | 18.80▲ 0.01 +0.05% |
| 루마니아 RON | 338.85▲ 1.84 +0.55% |
| 리비아 LYD | 233.05▲ 1.10 +0.47% |
| 마카오 MOP | 184.27▲ 0.87 +0.47% |
| 말레이시아 MYR | 376.33▲ 1.49 +0.40% |
| 멕시코 MXN | 83.50▲ 0.09 +0.11% |
| 몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,485.00▲ 7.00 +0.47% |
| 미얀마 MMK | 0.71▲ 0.01 +1.43% |
| 바레인 BHD | 3,935.34▲ 18.03 +0.46% |
| 방글라데시 BDT | 12.14▲ 0.05 +0.41% |
| 베트남 VND | 5.68▲ 0.03 +0.53% |
| 브라질 BRL | 283.15▲ 2.50 +0.89% |
| 브루나이 BND | 1,160.84▲ 6.83 +0.59% |
| 사우디아라비아 SAR | 395.66▲ 1.89 +0.48% |
| 스리랑카 LKR | 4.77▲ 0.02 +0.42% |
| 스웨덴 SEK | 162.18▲ 1.98 +1.24% |
| 스위스 CHF | 1,913.78▲ 21.09 +1.11% |
| 싱가포르 SGD | 1,160.84▲ 6.83 +0.59% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 404.30▲ 1.90 +0.47% |
| 알제리 DZD | 11.31▲ 0.01 +0.09% |
| 에티오피아 ETB | 9.49▲ 0.05 +0.53% |
| 영국 GBP | 1,991.76▲ 17.08 +0.86% |
| 오만 OMR | 3,857.14▲ 18.18 +0.47% |
| 요르단 JOD | 2,094.50▲ 9.87 +0.47% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,725.35▲ 9.69 +0.56% |
| 이스라엘 ILS | 480.01▲ 1.23 +0.26% |
| 이집트 EGP | 29.61▲ 0.11 +0.37% |
| 인도 INR | 16.15▲ 0.04 +0.25% |
| 인도네시아 IDR | 8.80▲ 0.03 +0.34% |
| 일본 JPY | 941.09▲ 2.77 +0.30% |
| 중국 CNY | 215.00▲ 1.36 +0.64% |
| 체코 CZK | 70.76▲ 0.38 +0.54% |
| 칠레 CLP | 1.63▲ 0.01 +0.62% |
| 카자흐스탄 KZT | 3.00 0.00 0.00% |
| 카타르 QAR | 407.13▲ 1.92 +0.47% |
| 캄보디아 KHR | 0.37 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,094.53▲ 13.33 +1.23% |
| 케냐 KES | 11.50▲ 0.06 +0.52% |
| 콜롬비아 COP | 0.39 0.00 0.00% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,841.87▲ 22.83 +0.47% |
| 탄자니아 TZS | 0.58 0.00 0.00% |
| 태국 THB | 46.73▲ 0.20 +0.43% |
| 튀르키예 TRY | 33.70▲ 0.11 +0.33% |
| 파키스탄 PKR | 5.31▲ 0.02 +0.38% |
| 폴란드 PLN | 403.98▲ 2.74 +0.68% |
| 피지 FJD | 671.74▲ 3.91 +0.59% |
| 필리핀 PHP | 25.16▲ 0.05 +0.20% |
| 헝가리 HUF | 4.40▼ 0.03 -0.68% |
| 호주 AUD | 1,044.03▲ 7.51 +0.72% |
| 홍콩 HKD | 189.83▲ 0.80 +0.42% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.