주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 93.67▲ 0.21 +0.22% |
| 네팔 NPR | 9.94▼ 0.04 -0.40% |
| 노르웨이 NOK | 159.26▼ 0.40 -0.25% |
| 뉴질랜드 NZD | 884.49▼ 4.20 -0.47% |
| 대만 TWD | 47.93▼ 0.10 -0.21% |
| 덴마크 DKK | 234.66▼ 1.02 -0.43% |
| 러시아 RUB | 20.86▼ 0.09 -0.43% |
| 루마니아 RON | 334.95▼ 0.95 -0.28% |
| 리비아 LYD | 237.25▼ 1.07 -0.45% |
| 마카오 MOP | 187.29▼ 0.80 -0.43% |
| 말레이시아 MYR | 373.61▼ 0.76 -0.20% |
| 멕시코 MXN | 88.05▼ 0.20 -0.23% |
| 몽골 MNT | 0.42 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,512.20▼ 6.80 -0.45% |
| 미얀마 MMK | 0.72 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 4,010.61▼ 18.03 -0.45% |
| 방글라데시 BDT | 12.32▼ 0.05 -0.40% |
| 베트남 VND | 5.75▼ 0.05 -0.86% |
| 브라질 BRL | 298.61▼ 1.34 -0.45% |
| 브루나이 BND | 1,179.70▼ 3.46 -0.29% |
| 사우디아라비아 SAR | 402.96▼ 1.81 -0.45% |
| 스리랑카 LKR | 4.50▼ 0.02 -0.44% |
| 스웨덴 SEK | 161.20▼ 0.11 -0.07% |
| 스위스 CHF | 1,903.93▼ 6.52 -0.34% |
| 싱가포르 SGD | 1,179.70▼ 3.46 -0.29% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 411.73▼ 1.84 -0.44% |
| 알제리 DZD | 11.35▼ 0.05 -0.44% |
| 에티오피아 ETB | 9.50▼ 0.04 -0.42% |
| 영국 GBP | 2,032.09▼ 6.48 -0.32% |
| 오만 OMR | 3,927.49▼ 17.66 -0.45% |
| 요르단 JOD | 2,132.86▼ 9.59 -0.45% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.13 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,753.85▼ 8.11 -0.46% |
| 이스라엘 ILS | 519.21▼ 0.60 -0.12% |
| 이집트 EGP | 29.58▼ 0.13 -0.44% |
| 인도 INR | 15.90▼ 0.07 -0.44% |
| 인도네시아 IDR | 8.55▲ 0.03 +0.35% |
| 일본 JPY | 944.24▼ 6.06 -0.64% |
| 중국 CNY | 223.77▼ 0.88 -0.39% |
| 체코 CZK | 72.70▼ 0.26 -0.36% |
| 칠레 CLP | 1.68▼ 0.01 -0.59% |
| 카자흐스탄 KZT | 3.10▼ 0.01 -0.32% |
| 카타르 QAR | 414.79▼ 1.87 -0.45% |
| 캄보디아 KHR | 0.38 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,082.38▼ 3.98 -0.37% |
| 케냐 KES | 11.68▼ 0.05 -0.43% |
| 콜롬비아 COP | 0.43 0.00 0.00% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,904.49▼ 22.37 -0.45% |
| 탄자니아 TZS | 0.58 0.00 0.00% |
| 태국 THB | 46.46▲ 0.06 +0.13% |
| 튀르키예 TRY | 32.68▼ 0.16 -0.49% |
| 파키스탄 PKR | 5.43▼ 0.03 -0.55% |
| 폴란드 PLN | 413.42▼ 1.08 -0.26% |
| 피지 FJD | 675.95▼ 3.04 -0.45% |
| 필리핀 PHP | 24.96▼ 0.08 -0.32% |
| 헝가리 HUF | 4.99▼ 0.01 -0.20% |
| 호주 AUD | 1,070.18▼ 4.21 -0.39% |
| 홍콩 HKD | 193.00▼ 0.86 -0.44% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.