현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.66 | 0.00 | 1.82 | 1.50 | 1.67 | 1.65 |
| 2026-07-02 | 1.66 | ▼ -0.02 | 1.82 | 1.50 | 1.67 | 1.65 |
| 2026-07-01 | 1.68 | 0.00 | 1.84 | 1.52 | 1.70 | 1.66 |
| 2026-06-30 | 1.68 | ▲ 0.01 | 1.84 | 1.52 | 1.70 | 1.66 |
| 2026-06-29 | 1.67 | 0.00 | 1.83 | 1.51 | 1.69 | 1.65 |
| 2026-06-26 | 1.67 | ▼ -0.01 | 1.83 | 1.51 | 1.69 | 1.65 |
| 2026-06-25 | 1.68 | 0.00 | 1.84 | 1.52 | 1.70 | 1.66 |
| 2026-06-24 | 1.68 | 0.00 | 1.84 | 1.52 | 1.70 | 1.66 |
| 2026-06-23 | 1.68 | ▼ -0.02 | 1.84 | 1.52 | 1.70 | 1.66 |
| 2026-06-22 | 1.70 | 0.00 | 1.87 | 1.53 | 1.72 | 1.68 |
| 2026-06-19 | 1.70 | ▼ -0.01 | 1.87 | 1.53 | 1.72 | 1.68 |
| 2026-06-18 | 1.71 | 0.00 | 1.88 | 1.54 | 1.73 | 1.69 |
| 2026-06-17 | 1.71 | ▲ 0.01 | 1.88 | 1.54 | 1.73 | 1.69 |
| 2026-06-16 | 1.70 | 0.00 | 1.87 | 1.53 | 1.72 | 1.68 |
| 2026-06-15 | 1.70 | ▲ 0.01 | 1.87 | 1.53 | 1.72 | 1.68 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.