현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 209.44 | ▼ -1.06 | 219.91 | 198.97 | 211.53 | 207.35 |
| 2026-08-13 | 210.50 | ▲ 0.14 | 221.02 | 199.98 | 212.60 | 208.40 |
| 2026-08-12 | 210.36 | ▲ 0.85 | 220.87 | 199.85 | 212.46 | 208.26 |
| 2026-08-11 | 209.51 | ▼ -0.83 | 219.98 | 199.04 | 211.60 | 207.42 |
| 2026-08-10 | 210.34 | ▲ 1.08 | 220.85 | 199.83 | 212.44 | 208.24 |
| 2026-08-07 | 209.26 | ▼ -1.75 | 219.72 | 198.80 | 211.35 | 207.17 |
| 2026-08-06 | 211.01 | ▲ 0.06 | 221.56 | 200.46 | 213.12 | 208.90 |
| 2026-08-05 | 210.95 | ▼ -1.01 | 221.49 | 200.41 | 213.05 | 208.85 |
| 2026-08-04 | 211.96 | ▲ 0.17 | 222.55 | 201.37 | 214.07 | 209.85 |
| 2026-08-03 | 211.79 | ▼ -2.35 | 222.37 | 201.21 | 213.90 | 209.68 |
| 2026-07-31 | 214.14 | ▲ 2.89 | 224.84 | 203.44 | 216.28 | 212.00 |
| 2026-07-30 | 211.25 | ▼ -2.47 | 221.81 | 200.69 | 213.36 | 209.14 |
| 2026-07-29 | 213.72 | ▼ -1.20 | 224.40 | 203.04 | 215.85 | 211.59 |
| 2026-07-28 | 214.92 | ▼ -1.77 | 225.66 | 204.18 | 217.06 | 212.78 |
| 2026-07-27 | 216.69 | ▲ 0.63 | 227.52 | 205.86 | 218.85 | 214.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.