현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 202.01 | ▲ 1.22 | 212.11 | 191.91 | 204.03 | 199.99 |
| 2026-10-30 | 200.79 | ▼ -0.61 | 210.82 | 190.76 | 202.79 | 198.79 |
| 2026-10-29 | 201.40 | ▼ -0.26 | 211.47 | 191.33 | 203.41 | 199.39 |
| 2026-10-28 | 201.66 | ▲ 2.47 | 211.74 | 191.58 | 203.67 | 199.65 |
| 2026-10-27 | 199.19 | ▲ 0.24 | 209.14 | 189.24 | 201.18 | 197.20 |
| 2026-10-26 | 198.95 | ▲ 0.01 | 208.89 | 189.01 | 200.93 | 196.97 |
| 2026-10-23 | 198.94 | ▲ 0.10 | 208.88 | 189.00 | 200.92 | 196.96 |
| 2026-10-22 | 198.84 | ▼ -0.02 | 208.78 | 188.90 | 200.82 | 196.86 |
| 2026-10-21 | 198.86 | ▲ 0.08 | 208.80 | 188.92 | 200.84 | 196.88 |
| 2026-10-20 | 198.78 | ▼ -0.77 | 208.71 | 188.85 | 200.76 | 196.80 |
| 2026-10-19 | 199.55 | ▼ -0.58 | 209.52 | 189.58 | 201.54 | 197.56 |
| 2026-10-16 | 200.13 | ▼ -0.56 | 210.13 | 190.13 | 202.13 | 198.13 |
| 2026-10-15 | 200.69 | ▲ 0.20 | 210.72 | 190.66 | 202.69 | 198.69 |
| 2026-10-14 | 200.49 | ▼ -0.18 | 210.51 | 190.47 | 202.49 | 198.49 |
| 2026-10-13 | 200.67 | ▲ 1.11 | 210.70 | 190.64 | 202.67 | 198.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.