주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 76.21▼ 0.21 -0.27% |
네팔 NPR | 9.89▼ 0.04 -0.40% |
노르웨이 NOK | 136.97▼ 0.21 -0.15% |
뉴질랜드 NZD | 822.62▼ 2.85 -0.35% |
대만 TWD | 46.39▼ 0.19 -0.41% |
덴마크 DKK | 211.92▼ 0.40 -0.19% |
러시아 RUB | 17.59▲ 0.01 +0.06% |
루마니아 RON | 314.26▼ 0.63 -0.20% |
리비아 LYD | 252.98▼ 0.94 -0.37% |
마카오 MOP | 169.48▼ 0.77 -0.45% |
말레이시아 MYR | 322.92▼ 0.44 -0.14% |
멕시코 MXN | 72.11▼ 0.27 -0.37% |
몽골 MNT | 0.38 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,372.40▼ 5.10 -0.37% |
미얀마 MMK | 0.65▼ 0.01 -1.52% |
바레인 BHD | 3,637.42▼ 13.52 -0.37% |
방글라데시 BDT | 11.22▼ 0.04 -0.36% |
베트남 VND | 5.25▼ 0.03 -0.57% |
브라질 BRL | 249.91▼ 0.93 -0.37% |
브루나이 BND | 1,068.10▼ 2.47 -0.23% |
사우디아라비아 SAR | 365.74▼ 1.36 -0.37% |
스리랑카 LKR | 4.56▼ 0.02 -0.44% |
스웨덴 SEK | 142.62▼ 0.34 -0.24% |
스위스 CHF | 1,681.76▼ 5.42 -0.32% |
싱가포르 SGD | 1,068.10▼ 2.47 -0.23% |
아랍에미리트공화국 AED | 373.70▼ 1.40 -0.37% |
알제리 DZD | 10.53▼ 0.03 -0.28% |
에티오피아 ETB | 9.98▼ 0.04 -0.40% |
영국 GBP | 1,850.41▼ 4.88 -0.26% |
오만 OMR | 3,563.75▼ 13.24 -0.37% |
요르단 JOD | 1,935.68▼ 7.20 -0.37% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,580.80▼ 3.05 -0.19% |
이스라엘 ILS | 393.89▼ 0.80 -0.20% |
이집트 EGP | 27.09▼ 0.10 -0.37% |
인도 INR | 15.80▼ 0.06 -0.38% |
인도네시아 IDR | 8.37▼ 0.05 -0.59% |
일본 JPY | 944.69▼ 2.37 -0.25% |
중국 CNY | 191.12▼ 0.59 -0.31% |
체코 CZK | 63.75▼ 0.14 -0.22% |
칠레 CLP | 1.46 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.64▼ 0.01 -0.38% |
카타르 QAR | 376.49▼ 1.40 -0.37% |
캄보디아 KHR | 0.34 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 1,001.93▼ 3.54 -0.35% |
케냐 KES | 10.62▼ 0.04 -0.38% |
콜롬비아 COP | 0.34 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,479.11▼ 16.65 -0.37% |
탄자니아 TZS | 0.52▼ 0.01 -1.89% |
태국 THB | 41.89▼ 0.15 -0.36% |
튀르키예 TRY | 34.64▼ 0.17 -0.49% |
파키스탄 PKR | 4.84▼ 0.02 -0.41% |
폴란드 PLN | 369.93▼ 0.61 -0.16% |
피지 FJD | 608.73▼ 2.12 -0.35% |
필리핀 PHP | 24.00▼ 0.08 -0.33% |
헝가리 HUF | 3.92▼ 0.01 -0.25% |
호주 AUD | 889.11▼ 3.58 -0.40% |
홍콩 HKD | 174.83▼ 0.65 -0.37% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.