주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 90.37▲ 0.12 +0.13% |
| 네팔 NPR | 9.91▼ 0.02 -0.20% |
| 노르웨이 NOK | 157.17▼ 0.99 -0.63% |
| 뉴질랜드 NZD | 867.11▼ 5.16 -0.59% |
| 대만 TWD | 46.82▼ 0.08 -0.17% |
| 덴마크 DKK | 231.98▼ 1.49 -0.64% |
| 러시아 RUB | 19.39 0.00 0.00% |
| 루마니아 RON | 340.09▼ 2.16 -0.63% |
| 리비아 LYD | 233.07▼ 1.11 -0.47% |
| 마카오 MOP | 182.60▼ 1.10 -0.60% |
| 말레이시아 MYR | 372.88▼ 1.63 -0.44% |
| 멕시코 MXN | 85.15▼ 0.68 -0.79% |
| 몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
| 미국 USD | 1,473.80▼ 7.00 -0.47% |
| 미얀마 MMK | 0.70▼ 0.01 -1.41% |
| 바레인 BHD | 3,908.77▼ 18.25 -0.46% |
| 방글라데시 BDT | 11.99▼ 0.05 -0.42% |
| 베트남 VND | 5.63▼ 0.01 -0.18% |
| 브라질 BRL | 296.01▼ 0.57 -0.19% |
| 브루나이 BND | 1,160.34▼ 3.03 -0.26% |
| 사우디아라비아 SAR | 392.89▼ 1.85 -0.47% |
| 스리랑카 LKR | 4.66▼ 0.03 -0.64% |
| 스웨덴 SEK | 160.80▼ 0.38 -0.24% |
| 스위스 CHF | 1,885.02▼ 5.08 -0.27% |
| 싱가포르 SGD | 1,160.34▼ 3.03 -0.26% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 401.24▼ 1.91 -0.47% |
| 알제리 DZD | 11.14▼ 0.07 -0.62% |
| 에티오피아 ETB | 9.36▼ 0.01 -0.11% |
| 영국 GBP | 1,992.06▼ 11.02 -0.55% |
| 오만 OMR | 3,827.95▼ 18.18 -0.47% |
| 요르단 JOD | 2,078.70▼ 9.88 -0.47% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,733.70▼ 11.05 -0.63% |
| 이스라엘 ILS | 496.56▲ 2.24 +0.45% |
| 이집트 EGP | 28.44▼ 0.16 -0.56% |
| 인도 INR | 15.92 0.00 0.00% |
| 인도네시아 IDR | 8.59▼ 0.07 -0.81% |
| 일본 JPY | 929.05▼ 1.25 -0.13% |
| 중국 CNY | 216.27▼ 0.77 -0.35% |
| 체코 CZK | 71.39▼ 0.32 -0.45% |
| 칠레 CLP | 1.68▲ 0.01 +0.60% |
| 카자흐스탄 KZT | 3.13▼ 0.01 -0.32% |
| 카타르 QAR | 404.22▼ 1.92 -0.47% |
| 캄보디아 KHR | 0.37 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,076.28▼ 4.28 -0.40% |
| 케냐 KES | 11.42▼ 0.04 -0.35% |
| 콜롬비아 COP | 0.41 0.00 0.00% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,777.77▼ 21.45 -0.45% |
| 탄자니아 TZS | 0.57 0.00 0.00% |
| 태국 THB | 46.14▼ 0.13 -0.28% |
| 튀르키예 TRY | 32.86▼ 0.19 -0.57% |
| 파키스탄 PKR | 5.28▼ 0.03 -0.56% |
| 폴란드 PLN | 410.12▼ 1.42 -0.35% |
| 피지 FJD | 664.39▼ 3.15 -0.47% |
| 필리핀 PHP | 24.73▲ 0.04 +0.16% |
| 헝가리 HUF | 4.80▲ 0.02 +0.42% |
| 호주 AUD | 1,056.42▼ 4.13 -0.39% |
| 홍콩 HKD | 188.19▼ 1.11 -0.59% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.