주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 80.41▼ 0.43 -0.53% |
네팔 NPR | 10.65▲ 0.04 +0.38% |
노르웨이 NOK | 139.07▲ 0.06 +0.04% |
뉴질랜드 NZD | 840.10▼ 4.82 -0.57% |
대만 TWD | 44.40▼ 0.01 -0.02% |
덴마크 DKK | 212.38▼ 1.09 -0.51% |
러시아 RUB | 17.34▲ 0.07 +0.41% |
루마니아 RON | 318.43▼ 1.57 -0.49% |
리비아 LYD | 304.05▼ 0.66 -0.22% |
마카오 MOP | 182.91▼ 0.17 -0.09% |
말레이시아 MYR | 331.49▲ 0.15 +0.05% |
멕시코 MXN | 72.44▼ 0.36 -0.49% |
몽골 MNT | 0.42 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,465.50▼ 1.00 -0.07% |
미얀마 MMK | 0.70 0.00 0.00% |
바레인 BHD | 3,887.58▼ 2.75 -0.07% |
방글라데시 BDT | 12.06▼ 0.01 -0.08% |
베트남 VND | 5.73▼ 0.01 -0.17% |
브라질 BRL | 255.81▼ 2.74 -1.06% |
브루나이 BND | 1,096.85▼ 1.98 -0.18% |
사우디아라비아 SAR | 390.67▼ 0.29 -0.07% |
스리랑카 LKR | 4.95 0.00 0.00% |
스웨덴 SEK | 144.62▼ 0.17 -0.12% |
스위스 CHF | 1,659.21▼ 4.34 -0.26% |
싱가포르 SGD | 1,096.85▼ 1.98 -0.18% |
아랍에미리트공화국 AED | 399.00▼ 0.26 -0.07% |
알제리 DZD | 10.95 0.00 0.00% |
에티오피아 ETB | 11.11▼ 0.01 -0.09% |
영국 GBP | 1,892.25▼ 9.73 -0.51% |
오만 OMR | 3,807.19▼ 2.59 -0.07% |
요르단 JOD | 2,067.00▼ 1.41 -0.07% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,584.57▼ 7.98 -0.50% |
이스라엘 ILS | 394.68▼ 4.05 -1.02% |
이집트 EGP | 28.98▼ 0.02 -0.07% |
인도 INR | 17.04▲ 0.05 +0.29% |
인도네시아 IDR | 8.90▼ 0.02 -0.22% |
일본 JPY | 981.22▼ 4.56 -0.46% |
중국 CNY | 201.91▼ 0.30 -0.15% |
체코 CZK | 63.37▼ 0.29 -0.46% |
칠레 CLP | 1.58 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.91 0.00 0.00% |
카타르 QAR | 402.03▼ 0.27 -0.07% |
캄보디아 KHR | 0.37 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 1,021.75▼ 2.23 -0.22% |
케냐 KES | 11.33 0.00 0.00% |
콜롬비아 COP | 0.35 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,753.18▼ 6.95 -0.15% |
탄자니아 TZS | 0.55 0.00 0.00% |
태국 THB | 43.23▼ 0.25 -0.57% |
튀르키예 TRY | 38.73 0.00 0.00% |
파키스탄 PKR | 5.23 0.00 0.00% |
폴란드 PLN | 377.58▼ 1.99 -0.52% |
피지 FJD | 637.49▼ 2.20 -0.34% |
필리핀 PHP | 25.55▼ 0.08 -0.31% |
헝가리 HUF | 3.99▼ 0.01 -0.25% |
호주 AUD | 919.38▼ 5.39 -0.58% |
홍콩 HKD | 188.54▼ 0.13 -0.07% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.