주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 79.52▼ 0.49 -0.61% |
네팔 NPR | 10.36▲ 0.10 +0.97% |
노르웨이 NOK | 127.19▼ 0.25 -0.20% |
뉴질랜드 NZD | 835.20▲ 0.88 +0.11% |
대만 TWD | 43.38▲ 0.22 +0.51% |
덴마크 DKK | 201.09▲ 0.49 +0.24% |
러시아 RUB | 14.33▲ 0.20 +1.42% |
루마니아 RON | 301.35▲ 0.80 +0.27% |
리비아 LYD | 288.27▲ 2.89 +1.01% |
마카오 MOP | 174.61▲ 1.66 +0.96% |
말레이시아 MYR | 319.22▲ 4.70 +1.49% |
멕시코 MXN | 69.34▼ 0.56 -0.80% |
몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,399.00▲ 14.00 +1.01% |
미얀마 MMK | 0.67▲ 0.01 +1.52% |
바레인 BHD | 3,710.97▲ 37.23 +1.01% |
방글라데시 BDT | 11.71▲ 0.12 +1.04% |
베트남 VND | 5.54▲ 0.08 +1.47% |
브라질 BRL | 243.81▲ 0.65 +0.27% |
브루나이 BND | 1,054.81▲ 5.69 +0.54% |
사우디아라비아 SAR | 372.50▲ 3.78 +1.03% |
스리랑카 LKR | 4.78▲ 0.05 +1.06% |
스웨덴 SEK | 129.32▼ 0.24 -0.19% |
스위스 CHF | 1,597.76▲ 9.00 +0.57% |
싱가포르 SGD | 1,054.81▲ 5.69 +0.54% |
아랍에미리트공화국 AED | 380.88▲ 3.81 +1.01% |
알제리 DZD | 10.49▲ 0.11 +1.06% |
에티오피아 ETB | 11.35▲ 0.16 +1.43% |
영국 GBP | 1,807.93▲ 9.99 +0.56% |
오만 OMR | 3,633.67▲ 36.36 +1.01% |
요르단 JOD | 1,973.20▲ 21.26 +1.09% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,499.52▲ 3.65 +0.24% |
이스라엘 ILS | 373.10▲ 1.03 +0.28% |
이집트 EGP | 28.38▲ 0.27 +0.96% |
인도 INR | 16.58▲ 0.15 +0.91% |
인도네시아 IDR | 8.95▲ 0.13 +1.47% |
일본 JPY | 916.54▲ 10.30 +1.14% |
중국 CNY | 194.28▲ 0.46 +0.24% |
체코 CZK | 59.37▲ 0.16 +0.27% |
칠레 CLP | 1.44▼ 0.02 -1.37% |
카자흐스탄 KZT | 2.84▲ 0.02 +0.71% |
카타르 QAR | 383.76▲ 3.84 +1.01% |
캄보디아 KHR | 0.34 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 1,005.82▲ 6.72 +0.67% |
케냐 KES | 10.84▲ 0.10 +0.93% |
콜롬비아 COP | 0.32 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,559.97▲ 44.30 +0.98% |
탄자니아 TZS | 0.52▲ 0.01 +1.96% |
태국 THB | 40.92▲ 0.11 +0.27% |
튀르키예 TRY | 40.70▲ 0.24 +0.59% |
파키스탄 PKR | 5.03▲ 0.05 +1.00% |
폴란드 PLN | 346.80▼ 0.23 -0.07% |
피지 FJD | 625.07▲ 13.04 +2.13% |
필리핀 PHP | 23.93▲ 0.12 +0.50% |
헝가리 HUF | 3.68▼ 0.02 -0.54% |
호주 AUD | 920.96▼ 3.94 -0.43% |
홍콩 HKD | 179.94▲ 1.71 +0.96% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.