주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 75.47▲ 0.04 +0.05% |
네팔 NPR | 10.43▲ 0.04 +0.38% |
노르웨이 NOK | 135.98▲ 0.46 +0.34% |
뉴질랜드 NZD | 844.67▼ 2.84 -0.34% |
대만 TWD | 43.67▲ 0.03 +0.07% |
덴마크 DKK | 216.89▲ 0.84 +0.39% |
러시아 RUB | 17.56▲ 0.29 +1.68% |
루마니아 RON | 325.35▲ 1.34 +0.41% |
리비아 LYD | 260.18▲ 0.89 +0.34% |
마카오 MOP | 178.15▲ 0.78 +0.44% |
말레이시아 MYR | 322.74▲ 0.68 +0.21% |
멕시코 MXN | 72.24▲ 0.21 +0.29% |
몽골 MNT | 0.40 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,424.40▲ 4.90 +0.35% |
미얀마 MMK | 0.68 0.00 0.00% |
바레인 BHD | 3,778.95▲ 13.10 +0.35% |
방글라데시 BDT | 11.72▲ 0.04 +0.34% |
베트남 VND | 5.49▼ 0.01 -0.18% |
브라질 BRL | 245.08▲ 0.69 +0.28% |
브루나이 BND | 1,085.26▲ 2.42 +0.22% |
사우디아라비아 SAR | 379.63▲ 1.32 +0.35% |
스리랑카 LKR | 4.76▲ 0.01 +0.21% |
스웨덴 SEK | 147.92▲ 0.48 +0.33% |
스위스 CHF | 1,740.89▲ 8.63 +0.50% |
싱가포르 SGD | 1,085.26▲ 2.42 +0.22% |
아랍에미리트공화국 AED | 387.80▲ 1.34 +0.35% |
알제리 DZD | 10.74▲ 0.04 +0.37% |
에티오피아 ETB | 10.67▲ 0.04 +0.38% |
영국 GBP | 1,888.97▲ 6.07 +0.32% |
오만 OMR | 3,699.74▲ 12.73 +0.35% |
요르단 JOD | 2,009.03▲ 6.91 +0.35% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,619.54▲ 6.35 +0.39% |
이스라엘 ILS | 386.41▲ 1.06 +0.28% |
이집트 EGP | 27.86▲ 0.10 +0.36% |
인도 INR | 16.67▲ 0.05 +0.30% |
인도네시아 IDR | 8.47▲ 0.02 +0.24% |
일본 JPY | 1,000.39▲ 4.21 +0.42% |
중국 CNY | 195.02▲ 0.60 +0.31% |
체코 CZK | 64.66▲ 0.28 +0.43% |
칠레 CLP | 1.47 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.73▲ 0.02 +0.74% |
카타르 QAR | 390.78▲ 1.34 +0.34% |
캄보디아 KHR | 0.36▲ 0.01 +2.86% |
캐나다 CAD | 1,027.59▲ 2.01 +0.20% |
케냐 KES | 10.98▲ 0.04 +0.37% |
콜롬비아 COP | 0.33 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,645.79▲ 16.13 +0.35% |
탄자니아 TZS | 0.53 0.00 0.00% |
태국 THB | 42.58▲ 0.03 +0.07% |
튀르키예 TRY | 37.46▲ 0.10 +0.27% |
파키스탄 PKR | 5.06 0.00 0.00% |
폴란드 PLN | 378.50▲ 1.28 +0.34% |
피지 FJD | 622.11▲ 0.72 +0.12% |
필리핀 PHP | 25.12▲ 0.09 +0.36% |
헝가리 HUF | 3.97▲ 0.02 +0.51% |
호주 AUD | 907.56▲ 0.50 +0.06% |
홍콩 HKD | 183.50▲ 0.67 +0.37% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.