주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 77.75▲ 0.10 +0.13% |
네팔 NPR | 10.38 0.00 0.00% |
노르웨이 NOK | 127.88▲ 0.47 +0.37% |
뉴질랜드 NZD | 817.74▲ 2.38 +0.29% |
대만 TWD | 43.71▼ 0.20 -0.46% |
덴마크 DKK | 201.32▲ 0.71 +0.35% |
러시아 RUB | 14.46▲ 0.24 +1.69% |
루마니아 RON | 301.99▲ 1.19 +0.40% |
리비아 LYD | 290.96▼ 1.01 -0.35% |
마카오 MOP | 178.36▼ 0.58 -0.32% |
말레이시아 MYR | 327.01▲ 3.77 +1.17% |
멕시코 MXN | 70.64▲ 0.12 +0.17% |
몽골 MNT | 0.42 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,431.50▼ 5.00 -0.35% |
미얀마 MMK | 0.68 0.00 0.00% |
바레인 BHD | 3,797.38▼ 14.08 -0.37% |
방글라데시 BDT | 11.74▼ 0.04 -0.34% |
베트남 VND | 5.72▼ 0.01 -0.17% |
브라질 BRL | 241.90▼ 0.54 -0.22% |
브루나이 BND | 1,063.68▲ 3.30 +0.31% |
사우디아라비아 SAR | 381.63▼ 1.33 -0.35% |
스리랑카 LKR | 4.80▼ 0.01 -0.21% |
스웨덴 SEK | 131.03▲ 0.57 +0.44% |
스위스 CHF | 1,580.20▼ 3.42 -0.22% |
싱가포르 SGD | 1,063.68▲ 3.30 +0.31% |
아랍에미리트공화국 AED | 389.74▼ 1.36 -0.35% |
알제리 DZD | 10.62▼ 0.01 -0.09% |
에티오피아 ETB | 11.34▲ 0.18 +1.61% |
영국 GBP | 1,787.51▲ 12.28 +0.69% |
오만 OMR | 3,719.05▼ 12.99 -0.35% |
요르단 JOD | 2,016.62▼ 7.05 -0.35% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,502.57▲ 5.81 +0.39% |
이스라엘 ILS | 399.96▼ 1.21 -0.30% |
이집트 EGP | 28.46▼ 0.10 -0.35% |
인도 INR | 16.60▼ 0.02 -0.12% |
인도네시아 IDR | 8.87▲ 0.03 +0.34% |
일본 JPY | 918.22▼ 3.35 -0.36% |
중국 CNY | 197.65▲ 0.51 +0.26% |
체코 CZK | 59.91▲ 0.29 +0.49% |
칠레 CLP | 1.46 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.76 0.00 0.00% |
카타르 QAR | 392.64▼ 1.35 -0.34% |
캄보디아 KHR | 0.36 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 997.80▼ 1.54 -0.15% |
케냐 KES | 11.08▼ 0.03 -0.27% |
콜롬비아 COP | 0.34 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,648.18▼ 13.51 -0.29% |
탄자니아 TZS | 0.56▼ 0.01 -1.75% |
태국 THB | 42.62▲ 0.29 +0.69% |
튀르키예 TRY | 40.12▼ 0.19 -0.47% |
파키스탄 PKR | 5.14▼ 0.01 -0.19% |
폴란드 PLN | 356.78▲ 1.58 +0.44% |
피지 FJD | 621.27▼ 0.30 -0.05% |
필리핀 PHP | 24.55▲ 0.06 +0.24% |
헝가리 HUF | 3.69▲ 0.04 +1.10% |
호주 AUD | 903.85▲ 0.87 +0.10% |
홍콩 HKD | 183.80▼ 0.59 -0.32% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.