주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 78.15▼ 0.16 -0.20% |
네팔 NPR | 10.70▲ 0.03 +0.28% |
노르웨이 NOK | 128.38▲ 0.47 +0.37% |
뉴질랜드 NZD | 823.86▲ 3.29 +0.40% |
대만 TWD | 44.63▲ 0.19 +0.43% |
덴마크 DKK | 203.28▲ 0.62 +0.31% |
러시아 RUB | 14.03▼ 0.18 -1.27% |
루마니아 RON | 304.97▲ 1.22 +0.40% |
리비아 LYD | 297.22▲ 1.35 +0.46% |
마카오 MOP | 182.26▲ 0.89 +0.49% |
말레이시아 MYR | 325.21▲ 1.69 +0.52% |
멕시코 MXN | 72.30▲ 0.45 +0.63% |
몽골 MNT | 0.43▲ 0.01 +2.38% |
미국 USD | 1,459.20▲ 6.60 +0.45% |
미얀마 MMK | 0.69 0.00 0.00% |
바레인 BHD | 3,866.45▲ 16.46 +0.43% |
방글라데시 BDT | 12.21▲ 0.05 +0.41% |
베트남 VND | 5.74▲ 0.03 +0.53% |
브라질 BRL | 235.67▲ 1.19 +0.51% |
브루나이 BND | 1,072.70▲ 2.33 +0.22% |
사우디아라비아 SAR | 388.65▲ 1.99 +0.51% |
스리랑카 LKR | 4.95▲ 0.04 +0.81% |
스웨덴 SEK | 131.47▼ 0.07 -0.05% |
스위스 CHF | 1,619.89▲ 3.29 +0.20% |
싱가포르 SGD | 1,072.70▲ 2.33 +0.22% |
아랍에미리트공화국 AED | 397.28▲ 1.80 +0.46% |
알제리 DZD | 10.79▲ 0.02 +0.19% |
에티오피아 ETB | 11.44▲ 0.03 +0.26% |
영국 GBP | 1,829.11▲ 8.35 +0.46% |
오만 OMR | 3,789.93▲ 17.14 +0.45% |
요르단 JOD | 2,055.94▲ 7.14 +0.35% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,516.69▲ 5.19 +0.34% |
이스라엘 ILS | 400.03▲ 3.62 +0.91% |
이집트 EGP | 28.67▲ 0.23 +0.81% |
인도 INR | 17.13▲ 0.06 +0.35% |
인도네시아 IDR | 9.03▲ 0.03 +0.33% |
일본 JPY | 928.30▲ 3.90 +0.42% |
중국 CNY | 199.74▲ 1.00 +0.50% |
체코 CZK | 60.30▲ 0.21 +0.35% |
칠레 CLP | 1.47 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.82▲ 0.03 +1.08% |
카타르 QAR | 400.27▲ 1.81 +0.45% |
캄보디아 KHR | 0.36 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 1,016.09▲ 5.48 +0.54% |
케냐 KES | 11.29▲ 0.05 +0.44% |
콜롬비아 COP | 0.33 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,734.13▲ 21.11 +0.45% |
탄자니아 TZS | 0.60 0.00 0.00% |
태국 THB | 42.73▲ 0.36 +0.85% |
튀르키예 TRY | 41.50▲ 0.24 +0.58% |
파키스탄 PKR | 5.24▲ 0.03 +0.58% |
폴란드 PLN | 355.97▲ 1.62 +0.46% |
피지 FJD | 629.06▲ 2.41 +0.38% |
필리핀 PHP | 24.94▲ 0.13 +0.52% |
헝가리 HUF | 3.69▲ 0.02 +0.54% |
호주 AUD | 910.03▲ 2.45 +0.27% |
홍콩 HKD | 187.85▲ 0.89 +0.48% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.