주요 환율
현재 환율
통화 | 환율 |
---|---|
남아공화국 ZAR | 77.10▼ 0.20 -0.26% |
네팔 NPR | 10.35▼ 0.02 -0.19% |
노르웨이 NOK | 126.57▲ 0.01 +0.01% |
뉴질랜드 NZD | 820.59▼ 1.61 -0.20% |
대만 TWD | 42.93▼ 0.12 -0.28% |
덴마크 DKK | 197.69▼ 0.13 -0.07% |
러시아 RUB | 13.94▲ 0.02 +0.14% |
루마니아 RON | 296.31▼ 0.20 -0.07% |
리비아 LYD | 286.65▼ 0.39 -0.14% |
마카오 MOP | 174.35▼ 0.22 -0.13% |
말레이시아 MYR | 312.99▼ 0.15 -0.05% |
멕시코 MXN | 68.93▼ 0.03 -0.04% |
몽골 MNT | 0.41 0.00 0.00% |
미국 USD | 1,398.30▼ 1.90 -0.14% |
미얀마 MMK | 0.67 0.00 0.00% |
바레인 BHD | 3,709.51▼ 5.04 -0.14% |
방글라데시 BDT | 11.70▼ 0.02 -0.17% |
베트남 VND | 5.50▼ 0.01 -0.18% |
브라질 BRL | 242.22▼ 0.33 -0.14% |
브루나이 BND | 1,041.64▼ 0.68 -0.07% |
사우디아라비아 SAR | 372.44▼ 0.53 -0.14% |
스리랑카 LKR | 4.81 0.00 0.00% |
스웨덴 SEK | 126.90▼ 0.04 -0.03% |
스위스 CHF | 1,583.94▲ 1.26 +0.08% |
싱가포르 SGD | 1,041.64▼ 0.68 -0.07% |
아랍에미리트공화국 AED | 380.71▼ 0.50 -0.13% |
알제리 DZD | 10.46▼ 0.01 -0.10% |
에티오피아 ETB | 11.22▼ 0.02 -0.18% |
영국 GBP | 1,768.50▼ 2.05 -0.12% |
오만 OMR | 3,631.67▼ 4.93 -0.14% |
요르단 JOD | 1,972.21▼ 2.68 -0.14% |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 0.00 0.00% |
유로 EUR | 1,474.51▼ 1.16 -0.08% |
이스라엘 ILS | 373.73▼ 0.54 -0.14% |
이집트 EGP | 28.11▼ 0.05 -0.18% |
인도 INR | 16.56▼ 0.04 -0.24% |
인도네시아 IDR | 8.79▼ 0.06 -0.68% |
일본 JPY | 903.44▲ 2.93 +0.33% |
중국 CNY | 192.98▼ 0.12 -0.06% |
체코 CZK | 58.30▼ 0.07 -0.12% |
칠레 CLP | 1.44 0.00 0.00% |
카자흐스탄 KZT | 2.82 0.00 0.00% |
카타르 QAR | 383.41▼ 0.61 -0.16% |
캄보디아 KHR | 0.35 0.00 0.00% |
캐나다 CAD | 1,001.00▼ 0.39 -0.04% |
케냐 KES | 10.80▼ 0.01 -0.09% |
콜롬비아 COP | 0.32 0.00 0.00% |
쿠웨이트 KWD | 4,546.87▼ 5.59 -0.12% |
탄자니아 TZS | 0.53 0.00 0.00% |
태국 THB | 40.30▼ 0.09 -0.22% |
튀르키예 TRY | 40.54▼ 0.08 -0.20% |
파키스탄 PKR | 5.03▼ 0.01 -0.20% |
폴란드 PLN | 340.10▼ 0.24 -0.07% |
피지 FJD | 615.95▼ 0.42 -0.07% |
필리핀 PHP | 23.72▼ 0.02 -0.08% |
헝가리 HUF | 3.60 0.00 0.00% |
호주 AUD | 911.06▲ 1.00 +0.11% |
홍콩 HKD | 179.67▼ 0.22 -0.12% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.