주요 환율
현재 환율
| 통화 | 환율 |
|---|---|
| 남아공화국 ZAR | 87.52▲ 0.02 +0.02% |
| 네팔 NPR | 10.13▼ 0.08 -0.78% |
| 노르웨이 NOK | 144.70▼ 1.05 -0.72% |
| 뉴질랜드 NZD | 851.02▼ 5.93 -0.69% |
| 대만 TWD | 46.94▼ 0.18 -0.38% |
| 덴마크 DKK | 231.21▼ 1.02 -0.44% |
| 러시아 RUB | 18.50▲ 0.04 +0.22% |
| 루마니아 RON | 339.23▼ 1.51 -0.44% |
| 리비아 LYD | 271.28▼ 0.72 -0.26% |
| 마카오 MOP | 183.36▼ 0.78 -0.42% |
| 말레이시아 MYR | 359.36▼ 0.96 -0.27% |
| 멕시코 MXN | 81.73▼ 0.28 -0.34% |
| 몽골 MNT | 0.41▼ 0.01 -2.38% |
| 미국 USD | 1,470.70▼ 6.80 -0.46% |
| 미얀마 MMK | 0.70 0.00 0.00% |
| 바레인 BHD | 3,901.58▼ 17.73 -0.45% |
| 방글라데시 BDT | 12.04▼ 0.05 -0.41% |
| 베트남 VND | 5.60▼ 0.03 -0.53% |
| 브라질 BRL | 271.25▼ 1.41 -0.52% |
| 브루나이 BND | 1,139.81▼ 4.03 -0.35% |
| 사우디아라비아 SAR | 391.97▼ 1.76 -0.45% |
| 스리랑카 LKR | 4.76▼ 0.02 -0.42% |
| 스웨덴 SEK | 158.15▼ 1.12 -0.70% |
| 스위스 CHF | 1,845.64▼ 10.75 -0.58% |
| 싱가포르 SGD | 1,139.81▼ 4.03 -0.35% |
| 아랍에미리트공화국 AED | 400.43▼ 1.87 -0.46% |
| 알제리 DZD | 11.34▼ 0.05 -0.44% |
| 에티오피아 ETB | 9.47▼ 0.02 -0.21% |
| 영국 GBP | 1,965.59▼ 11.16 -0.56% |
| 오만 OMR | 3,820.10▼ 17.46 -0.45% |
| 요르단 JOD | 2,074.33▼ 9.59 -0.46% |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 0.00 0.00% |
| 유로 EUR | 1,726.97▼ 7.47 -0.43% |
| 이스라엘 ILS | 457.43▼ 1.58 -0.34% |
| 이집트 EGP | 31.01▼ 0.10 -0.32% |
| 인도 INR | 16.21▼ 0.10 -0.61% |
| 인도네시아 IDR | 8.84▼ 0.06 -0.67% |
| 일본 JPY | 946.76▼ 1.18 -0.12% |
| 중국 CNY | 208.79▼ 0.70 -0.33% |
| 체코 CZK | 70.98▼ 0.49 -0.69% |
| 칠레 CLP | 1.61▼ 0.01 -0.62% |
| 카자흐스탄 KZT | 2.85▲ 0.02 +0.71% |
| 카타르 QAR | 403.58▼ 1.77 -0.44% |
| 캄보디아 KHR | 0.37 0.00 0.00% |
| 캐나다 CAD | 1,067.23▼ 5.75 -0.54% |
| 케냐 KES | 11.40▼ 0.06 -0.52% |
| 콜롬비아 COP | 0.38▼ 0.01 -2.56% |
| 쿠웨이트 KWD | 4,791.02▼ 45.00 -0.93% |
| 탄자니아 TZS | 0.59▼ 0.01 -1.67% |
| 태국 THB | 46.67▼ 0.09 -0.19% |
| 튀르키예 TRY | 34.45▼ 0.25 -0.72% |
| 파키스탄 PKR | 5.25▼ 0.02 -0.38% |
| 폴란드 PLN | 409.23▼ 1.49 -0.36% |
| 피지 FJD | 652.48▼ 2.87 -0.44% |
| 필리핀 PHP | 24.97▼ 0.04 -0.16% |
| 헝가리 HUF | 4.49▼ 0.02 -0.44% |
| 호주 AUD | 975.96▼ 6.06 -0.62% |
| 홍콩 HKD | 188.98▼ 0.83 -0.44% |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.