본 기사는 (2021-07-28 18:17)에 Channel5을 통해 소개 되었습니다.
△LG디스플레이, 2분기 영업이익 7010억 원... 흑자전환
△현대오토에버, 2분기 영업이익 335억원... 전년比 26.5%↑
△롯데칠성음료, 2분기 영업이익 455억원... 전년比 55.6%↑
△아모레퍼시픽, 2분기 영업이익 912억원... 전년比 158.9%↑
△삼성전기, 2분기 영업이익 3393억원... 전년比 230.4%↑
△HDC현대산업개발, 2분기 영업이익 1048억 원... 전년比 28.8%↓
△아모레퍼시픽그룹, 2분기 영업이익 1046억 원... 전년比 188.5%↑
△GS건설, 2분기 영업이익 1253억 원... 전년比 24.1%↓
△삼성물산, 2분기 영업이익 4251억 원... 전년比 78.5%↑
△롯데제과, 2분기 영업이익 248억 원... 전년比 2.5%↓
△두산중공업, 2분기 영업이익 2546억원... 흑자전환
△디엔에프, 삼성전자 대상으로 209억 규모 제3자배정 유상증자 결정
△에스티팜, 2분기 영업이익 48억…흑자전환
△에프앤가이드, 2분기 영업이익 14억…전년比 23%↑