[오늘의 주요공시] 아모레퍼시픽ㆍHDC현대산업개발ㆍ에프앤가이드 등

입력 2021-07-29 18:20

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

△LG디스플레이, 2분기 영업이익 7010억 원... 흑자전환

△현대오토에버, 2분기 영업이익 335억원... 전년比 26.5%↑

△롯데칠성음료, 2분기 영업이익 455억원... 전년比 55.6%↑

△아모레퍼시픽, 2분기 영업이익 912억원... 전년比 158.9%↑

△삼성전기, 2분기 영업이익 3393억원... 전년比 230.4%↑

△HDC현대산업개발, 2분기 영업이익 1048억 원... 전년比 28.8%↓

△아모레퍼시픽그룹, 2분기 영업이익 1046억 원... 전년比 188.5%↑

△GS건설, 2분기 영업이익 1253억 원... 전년比 24.1%↓

△삼성물산, 2분기 영업이익 4251억 원... 전년比 78.5%↑

△롯데제과, 2분기 영업이익 248억 원... 전년比 2.5%↓

△두산중공업, 2분기 영업이익 2546억원... 흑자전환

△디엔에프, 삼성전자 대상으로 209억 규모 제3자배정 유상증자 결정

△에스티팜, 2분기 영업이익 48억…흑자전환

△에프앤가이드, 2분기 영업이익 14억…전년比 23%↑

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소