LG화학, 1분기 영업익 2646억…전년比 67.1%↓
삼성전자, 1분기 영업익 6조6000억 원…전년比 937.87%↑
대우건설, 1분기 영업익 1148억 원…전년比 35.0%↓
삼성SDI, 1분기 영업익 2674억 원…전년比 28.8%↓
HL D&I, 1분기 영업익 183억 원…전년比 105.6%↑
동부건설, 1060억 원 규모 울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 수주
현대위아, 1분기 영업익 598억 원…전년比 17.3%↑
LX인터내셔널, 1분기 영업익 1107억 원…전년比 31.5%↓
한화에어로스페이스, 1분기 영업익 374억 원…전년比 83.2%↓
현대제철, 1분기 영업익 558억 원…전년比 83.3%↓
현대오토에버, 1분기 영업익 307억 원…전년比 0.5%↑
KSS해운, HD현대 계열의 HD HYUNDAI OIL SINGAPORE PTE LTD와 478억 규모 제품유 운송계약
한화손해보험, 1분기 영업익 1725억 원…전년比 38.9%↑
한국항공우주, 1분기 영업익 480억 원…전년比 147.5%↑
풍산, 1분기 영업익 542억 원…전년比 36.1%↓
유한양행, 1분기 영업익 61억 원…전년比 68.4%↓
한올바이오파마, 1분기 영업익 1억2000만 원…흑자 전환
BNK금융그룹, 1분기 당기순이익 2495억 원…전년比 2.82%↓
두산퓨얼셀, 1분기 영업익 16억 원…전년比 48.1%↓
한화오션, 2648억 원 규모 해양제품 성능개량 사업 수주
호텔신라, 1분기 영업익 121억 원…전년比 64.9%↓
DB, 1분기 영업익 78억 원…전년比 51.5%↓
F&F, 1분기 영업익 1302억 원…전년比 12.5%↓
현대코퍼레이션, 1분기 영업익 280억 원…전년比 9.22%↑
다원시스, 한국철도공사와 2208억 원 규모 EMU-150 116량 공급 계약