SBS골프, 28일 낮 12시부터 최종일 경기 생중계

장소=강원도 정선의 하이원 컨트리클럽(파72·6634야드) 사진=KLPGA 박준석 포토 정선(강원) 안성찬 골프대기자 golfahn58@

▲고진영
고진영 (67 70 72)
3.김해림 -5 211(70 71 70)
4.김민선5 -4 212(70 73 69)
5.안송이 -3 213(68 72 73)
이승현 (71 73 69)
배선우 -3 213(71 70 72)
정희원 -2 214(69 70 75)

▲김예진
김지현 (70 74 71)
11.장수연 E 216(70 75 71)
박소연 (70 73 73)
정재은 (70 72 74)
14.이효린 +1 217(74 75 68)
이정은5 (71 75 71)
박효진(A) (68 78 71)
곽보미 (73 71 73)
김보경 (68 75 74)

▲김해림
지한솔 (69 78 71)
송민지 (71 78 69)
※A=아마추어
※박성현 기권