[테마 리포트]스마트폰 부품 관련주 테마 상승세(+5.00%)

입력 2018-10-12 10:00

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

12일 오전 9시 59분 현재 스마트폰 부품 관련주 테마가 상승세를 보이고 있다.

전 거래일에 하락세(-5.12%)를 보였던 스마트폰 부품 관련주 테마가 현재 급등(+5.00%)하고 있다.

유아이디(+25.87%)가 가장 높은 상승률로 스마트폰 부품 관련주 테마 상승을 견인하고 있으며, 모다이노칩(+17.84%), 블루콤(+7.21%) 종목도 동반 상승중이다.

반면, 서원인텍(-2.18%)은 상대적으로 약세다.

[스마트폰 부품 관련주 테마 주요종목 시세]

유아이디 : 1,800원 (▲370, +25.87%)

모다이노칩 : 10,500원 (▲1,590, +17.84%)

블루콤 : 6,390원 (▲430, +7.21%)

네패스 : 9,620원 (▲620, +6.89%)

솔브레인 : 57,600원 (▲3,500, +6.47%)

삼성SDI : 240,500원 (▲13,500, +5.95%)

엘비세미콘 : 4,205원 (▲155, +3.83%)

LG이노텍 : 122,500원 (▲4,500, +3.81%)

파워로직스 : 4,885원 (▲165, +3.50%)

SK하이닉스 : 71,200원 (▲2,200, +3.19%)

LG디스플레이 : 17,900원 (▲550, +3.17%)

알에프텍 : 5,050원 (▲150, +3.06%)

삼성전자 : 44,000원 (▲900, +2.09%)

이라이콤 : 5,210원 (▲90, +1.76%)

멜파스 : 2,890원 (▲35, +1.23%)

켐트로닉스 : 5,400원 (▲50, +0.94%)

이엘케이 : 765원 (▲2, +0.26%)

실리콘웍스 : 35,600원 (▲50, +0.14%)

서원인텍 : 4,715원 (▼105, -2.18%)

[스마트폰 부품 관련주 테마 최근 시세 흐름]

2018년 10월 12일 9시 59분 현재 : +5.00%

2018년 10월 11일 : -5.12%

2018년 10월 10일 : -2.38%

2018년 10월 8일 : +0.82%

[이 기사는 이투데이에서 개발한 알고리즘 기반 로봇 기자인 e2BOT이 실시간으로 작성했습니다. 기사관련 문의 - e2bot@etoday.co.kr]

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소