SBS골프, 최종일 경기 25일 오전 11시부터 생중계


▲22~25일 ▲사진=KLPGA 박준석 포토
▲SBS골프, 최종일 경기 25일 오전 11시부터 생중계
◇3라운드 성적(24일)
1.오지현 -13 203(67 72 64)
2.김지영2 -12 204(65 71 68)

3.김해림 -11 206(71 69 65)
4.김민선5 -10 206(70 71 65)
박지영 (69 69 68)
6.김지현 -9 207(67 70 70)

장은수 (67 70 70)
8.배선우 -8 208(70 69 69)
9.이소영 -7 209(72 71 66)
김현수 (70 71 68)
최민경 (74 65 70)
김혜선2 (68 69 72)

김보아 (67 70 72)
14.김보경 -6 210(71 72 67)
정희윤 (72 66 72)
16.김자영2 -5 211(70 73 68)
김아림 (67 74 70)
유승연 (68 71 72)
나다예 (69 73 69)

임은빈 (71 67 73)
21.장하나 -4 212(69 75 68)
남소연 (69 71 72)
이승현 (71 70 71)
박결 (68 73 71)

25.박소연 -3 213(70 74 69)
변현민 (72 71 70)
황율린 (73 72 68)
하민송 (72 71 70)
정연주 (69 71 73)
한진선 (72 67 74)
이정은6 (70 75 68)

32.최혜용 -2 214(72 71 71)
김초희 (73 72 69)
김지수 (68 73 73)
이선화 (72 68 74)
전우리 (74 68 72)
37.허윤경 -1 215(73 71 71)
최혜정2 (69 75 71)
이지현2 (68 74 73)
조정민 (70 75 70)
최유림 (67 73 75)
42.김지희 E 216(70 73 73)
김연송 (73 71 72)
장수연 (70 74 72)
이지후 (73 71 72)
현은지 (68 73 75)
김보배2 (73 69 74)
성은정(A) (72 73 71)

49.홍진주 +1 217(73 72 72)
유효주 (72 72 73)
김소이 (71 72 74)
안송이 (72 69 76)
박성원 (72 71 74)
서연정 (71 72 74)
55.이기쁨 +2 218(74 71 73)
56.최가람 +3 219(73 72 74)
박보미2 (71 74 74)
정주원 (70 73 76)
59.김예진 +4 220(74 70 76)
임찬희 (71 73 76)
이정민 (75 70 75)
서하경 (72 72 76)
이가영(A) (71 73 76)
64.양채린 +5 221(72 73 76)
이효린 (72 73 76)
윤슬아 (73 72 76)
67.홍란 +6 222(71 74 77)
김보배 (73 71 78)
69.박벼리 +10 226(74 71 81)
※A=아마추어