[KPGA]1.이태희 -12, 2.이상엽 -8, 4.이승택-김성용 -6, 14.최진호 -5, 40.맹동섭 -2...카이도 드림오픈 3R 성적

입력 2017-05-27 19:48

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

JTBC골프, 28일 오전 11시부터 최종일 경기 생중계

▲이태희
▲한국프로골프(KPGA) 코리안투어 카이도시리즈 2017 카이도 드림오픈(총상금 3억원)

▲기간=25~28일

▲전북 장수 장수골프리조트 사과, 나무 코스(파72·7050야드)

▲JTBC골프, 28일 오전 11시부터 최종일 경기 생중계

◇3라운드 성적(27일)

1.이태희 -12 204(69 66 69)

2.이상엽 -8 208(69 70 69)

▲이상엽

최상록 (73 69 66)

4.김우현 -7 209(68 68 73)

이동민 (68 68 73)

▲이동민

서원 -6 210(71 68 70)

박준섭 (67 73 69)

이승택 (73 68 68)

박장호 (69 68 73)

▲박장호

박성빈 (73 68 69)

김성용 (71 70 69)

▲김성용

안백준 (74 67 69)

엄재웅 (75 68 67)

14.김재호 -5 211(69 71 71)

박정호 (72 68 71)

이두열 (74 70 67)

최진호 (73 71 67)

유송규 (72 69 70)

백주엽 (70 71 70)

박성필 (73 68 70)

박정민1072 (69 72 70)

김홍택 (68 74 69)

23.이성호 -4 212(73 72 67)

최이삭 (70 70 72)

김태우1468(72 72 68)

김대호 (66 75 71)

이동하562 (72 70 70)

이정환 (71 71 70)

29.옥태훈 -3 213(71 72 70)

강민석 (71 71 71)

강지만 (72 71 70)

김우찬 (70 73 70)

권성열 (75 67 71)

이진규 (73 70 70)

이재진 (68 75 70)

손준업 (74 70 69)

황재민471 (73 72 68)

홍순상 (76 69 68)

고인성 (69 71 73)

40.맹동섭 -2 214(74 69 71)

정승환 (74 69 71)

마관우 (74 68 72)

윤정호 (70 71 73)

최민철 (70 69 75)

김병준 (72 73 69)

46.조성민 -1 215(70 73 72)

47.이지훈730 E 216(73 71 72)

홍창규 (73 71 72)

49.김비오 +1 217(77 67 73)

송기준 (72 72 73)

51.김혜동 +2 218(70 74 74)

김정훈1149 (72 73 73)

53.정재현 +3 219(70 74 75)

한민규 (74 71 74)

조지 나카무라(일본) (74 71 74)

김영국 (74 71 74)

57.김국환 +4 220(70 73 77)

한창원 (72 71 77)

정대억 (75 70 75)

60.오승현 +5 221(70 75 76)

61.유경윤 +6 222(72 73 77)

62.김태훈 225(71 74 80)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소