우승 김해림 -4, 2.정슬기 -3, 3.지한솔 -1, 4.배선우 E, 6.이정은6 +1, 11.박결 +2...KLPGA 투어 교촌 허니 최종 성적

입력 2017-05-07 17:11

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

5~7일 충북 충주 동촌 골프클럽

▲김해림
▲한국여자프로골프(KLPGA)투어 제4회 교촌 허니 레이디스 오픈(총상금 5억 원, 우승상금 1억 원)

▲5~7일 충북 충주 동촌 골프클럽(파72·6485야드) ▲사진=KLPGA 박준석 포토

◇최종일 성적(7일)

우승.김해림 -4 212(68 72 72)

2 정슬기 -3 213(68 73 72)

▲지한솔
3 지한솔 -1 215(71 69 75)

유승연 216(69 74 73)

▲유승연

배선우 (70 71 75)

6 양채린 +1 217(70 71 76)

오지현 (72 74 71)

이정은6 (71 76 70)

안나린 (69 76 72)

김혜윤 (74 72 71)

11 김혜선2 +2 218(72 77 69)

김예진 (76 73 69)

안송이 (70 76 72)

박결 (69 72 77)

▲박결

이소영 (69 74 75)

16 이정은5 +3 219(73 76 70)

장수연 (74 70 75)

최가람 (69 77 73)

허윤경 (73 73 73)

홍란 (70 74 75)

남소연 (71 73 75)

김아림 (74 71 74)

전종선 (74 72 73)

24 김지현2 +4 220(71 77 72)

박소연 (71 75 74)

김보배2 (73 74 73)

김소이 (71 70 79)

▲김소이

28 김도연3 +5 221(71 76 74)

이효린 +5 F +4 70 75 76 221

최민경 +5 F +3 72 74 75 221

정주원 +5 F +5 74 70 77 221

32 장은수 +7 223(72 75 76)

김보령 (71 78 74)

이정화2 (72 75 76)

박지연 (72 73 78)

김지희 (74 73 76)

박채윤 (68 75 80)

38 허다빈 +8 224(76 74 74)

김지영2 (68 82 74)

김보아 (73 75 76)

홍유연 (70 72 82)

정예나 (71 74 79)

▲챔피언 조를 뒤따르는 갤러리들
43 이지현2 +9 225(71 79 75)

이선화 (78 76)

김현수 (74 76 75)

김자영2 (73 75 77)

최유림 (74 76 75)

최은우 (76 72 77)

서연정 (75 68 82)

50 김도연 +10 226(76 74 76)

한상희 (76 73 77)

이주미 (71 79 76)

권지람 (74 75 77)

류현지 (76 72 78)

55 유효주 +5 227(76 74 77)

인주연 (69 78 80)

57 전우리 +12 228(70 80 78)

윤슬아 (73 75 80)

추희정 (72 74 82)

하민송 (72 74 82)

61 한세리 +13 229(73 77 79)

이기쁨 (75 75 79)

63 김희망 +14 230(73 77 80)

64 유현주 +15 231(68 82 81)

65 최혜정2 +16 232(74 76 82)

66 임성아 +19 235(76 74 85)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소