오늘의 주요기업 실적발표(시장컨센서스)

입력 2007-10-30 08:19

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

매출액, 영업이익, 순이익 순(자료:FN가이드)

▲KTF 1조7580억원, 1062억원, 677억원

▲LG텔레콤(코스닥) 1조2094억원, 1056억원, 793억원

▲신성이엔지 697억원, 51억원, 25억원

▲계룡건설 1912억원, 159억원, 121억원

▲SK에너지 6조5772억원, 3631억원, 2784억원

▲한국타이어 5492억원, 709억원, 514억원

▲CJ인터넷(코스닥) 409억원, 109억원, 70억원

▲한국가스공사 2조2085억원, -987억원, -1126억원

▲쌍용차 7796억원, 161억원, 69억원

▲SKC 2703억원, 216억원, 186억원

▲아모레퍼시픽 3410억원, 617억원, 452억원

▲일동제약 711억원, 99억원, 59억원

▲현대건설 1조4208억원, 1012억원, 775억원

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소