아마추어 56위 전효민, 64위 성은정, 71위 이채은
▲한국여자프로골프(KLPGA)투어 최종전인 ADT 캡스챔피언십(총상금 5억원)
▲13일 경기도 이천 사우스스프링스 컨트리클럽(파72·6505야드)▲사진=KLPGA 박준석 포토


1.조윤지 -11 205(69 68 68)
2.이민영2 -10 206(71 68 67)
이다연 (68 72 66)
4.김초희 -9 207(70 69 68)
5.김민선5 -8 208(73 68 67)
김지현 (73 66 69)
7.정연주 -7 209(71 68 70)
8.이정민 -6 210(70 71 69)
지한솔 (72 70 68)

박유나 (74 71 66)
오지현 (72 70 69)
홍진주 (68 72 71)
임은빈 (71 70 70)
김현수 (71 68 72)
김보아 (71 68 72)
17.정희원 -4 212(74 70 68)
김해림 (72 69)
허윤경 (70 70 72)
윤채영 (66 74 72)
김보경 (69 73 70)
고진영 (71 69 72)

안신애 (73 73 67)
김소이 (71 73 69)
박채윤 (72 71 70)
홍란 (70 72 71)
28.김지영2 -2 214(72 70 72)
김아림 (71 73 70)
30.이지현2 -1 215(74 73 68)
이효린 (72 75 68)
조정민 (73 70 72)
하민송 (73 74 68)
김지현2 (74 72 69)
최혜정2 (70 72 73)
이정화2 (72 71 72)
김자영2 (71 72 72)

양채린 (74 76 66)
최은우 (77 72 67)
김혜윤 (73 74 69)
박결 (71 75 70)
안송이 (77 67 72)
44.남소연 +1 217(75 73 69)
최가람 (74 72 71)
이소영 (74 69 74)
이승현 (73 74 70)
장수연 (74 73 70)
박성원 (75 72 70)
배선우 (73 71 73)

이정은6 (75 76 67)
김도연 (76 69 73)
김예진 (77 69 72)
정슬기 (71 75 72)
56.전효민(A) +3 219(73 76 70)
박주영 (73 74 72)
김정수2 (77 73 69)
양수진 (72 74 73)
윤슬아 (73 73 73)
박지연 (75 71 73)

안시현 (76 73 71)
64.최민경 +6 222(75 75 72)
김민지5 (74 73 75)
변현민 (71 79 73)
성은정(A) (80 72 73)
68.박지영 +10 226(77 76 73)
서연정 (80 72 74)
최유림 (76 72 78)
71.이채은(A) +15 231(75 74 82)
72.조영란 +17 233(83 74 76)
※A=아마추어