[KEB하나은행 챔피언십]박성현-허미정, 6언더파 샷 대결...최종일 조편성

입력 2016-10-16 10:39

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

카를로타 시간다-캔디쿵-김민선5, 앨리슨 리--브리타니 랭-김인경

▲미국여자프로골프(LPGA)투어 KEB하나은행 챔피언십(총상금 200만 달러)

▲13~16일 인천 영종도 스카이72 골프 클럽 오션코스 (파72·6364야드)

▲JTBC골프 15-16일 오전 11시45분부터 생중계 ▲사진=KEB하나은행 챔피언십 조직위/JNA 정진직 포토

▲최종일 출발 시간

▲앨리슨 리
1번홀

1조 08:18 재퀴 컨컬리노 215(71-72-72)-이민영2 215(73--73)-저리나 필러 215(73-75-68)

3조 08:29 아리야 주타누간215(73-73-69)-김효주 215(73-72-70)-알레나 샤프 215(73-71-71)

5조 08:40 성은정(A) 214(74-66-74)-오수현 215(80-68-67)-아라하라 무노스 215(75-71-69)

7조 08:51 다니엘 강 214(73-71-70)-제니퍼 송 214(72-71-71)-고진영 214(71-71-72)

9조 09:02 모 마틴 214(73-72-69)-김세영 214(72-73-69)-제시카 코다 214(74-70-70)

▲박희영
11조 09:13 노무라 하루 213(69-71-73)-조정민 213(68-71-74)-오스틴 언스트 214(71-75-68)

13조 09:24 전인지 213(72-72-69)-조디 에드워트 샤도프 213(71-71-71)-배선우 213(72-71-70)

15조 09:35 카린 이세르 211(68-70-73)-안나 노르드크비스트 212(68-73-71)-이민지 212(69-70-73)

17조 09:46 장하나 211(71-70-70)-렉시 톰슨 211(70-69-72)-지은희 211(69-70-72)

19조 09:57 박성현 210(72-65-73)-허미정 211(72-72-67)-킴 카우프만 211(74-69-68)

21조 10:08 크리스티 커 209(72-65-72)-펑샨샨 210(73-69-68)-양희영 210(71-71-68)

23조 10:19 카를로타 시간다 208(69-70-69)-캔디쿵 209(70-70-69)-김민선5 209(72-67-70)

25조 10:30 앨리슨 리 201(65-70-68)-브리타니 랭 206(69-65-72)-김인경 207(68-70-69)

10번홀

▲박성현
2조 08:18 오지현 216(73-74-69)-수잔 페테르센 216(71-76-69)-유소연 216(72-74-70)

4조 08:29 모리야 주타누간 216(72-73-71)-이미향 216(72-71-73)-이미림 217(72-71-74)

6조 08:40 가비 로페즈 217(74-71-72)-리디아 고 217(75-69-73)-김지현2 217(71-72-74)

8조 08:51 안젤라 스탠포드 217(70-73-74)-리젯 살라스 217(68-75-74)-포나농 패트럼 218(76-72-70)

10조 09:02 브리타니 린시컴 218(72-74-72)-페르닐라 린드베리 218(71-74-73)-허윤경 219(72-75-72)

12조 09:13 안시현 219(71-76-72)-최운정 219(72-73-74)-베아트리즈 레카리 220(76-72-72)

▲카를로타 시간다
14조 09:24 박채윤 220(73-74-73)-카트리오나 매튜 220(71-72-77)-리-앤 페이스 221(76-69-76)

16조 09:35 브룩 헨더슨 221(70-73-78)-신지은 222(74-74-74)-카롤리네 마손 222(73-74-75)

18조 09:46 박희영 222(74-72-76)-모건 프리셀 223(71-81-71)-장수연 223(75-76-72)

20조 09:57 잔드라 갈 223(76-72-75)-미야자토 미카 225(76(68-74-75)-박주영 226(75-76-75)

22조 10:08 이승현 227(73-81-73)-리민 228(80-71-77)-메건 강 228(76-75-77)

24조 10:19 허유상(A) 229(79-75-75)-김해림 229(74-74-81)-크리스티나 김 230(79-74-77)

26조 10:30 라이언 오툴 231(75-79-77)-최나연 231(71-81-79) 영종도(인천)=안성찬 골프대기자 gollfahn58@

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소