▲11일 인천 영종도 스카이72골프앤리조트 하늘코스(파72·6578야드) 사진=KLPGA 박준석 포토
▲최종성적
선수 성적 상금
1.배선우 -16 272(69 69 65 69) 1억6000만원
※연장우승
2. 김지영2 (69 66 69 68) 9200만원
3.김지현 -15 273(66 67 71 69 273) 6400만원
4.김해림 -14 274(68 69 72 65) 4000만원
6.이민영2 -12 276(69 73 69 65) 2600만원
이승현 (71 70 70 65) 2600만원
8.최혜용 -11 277(70 67 72 68) 1376만원
김민선5 (67 70 71 69) 1376만원
박채윤 (65 68 75 69) 1376만원
김소이 (68 68 71 70) 1376만원
조정민 (75 65 66 71) 1376만원
13.조윤정 -10 278(69 69 71 69) 878만4000원
고진영 (66 74 70 68) 878만4000원
장수연 (69 73 71 65) 878만4000원
나다예 (69 71 70 68) 878만4000원
박지영 (65 72 69 72) 878만4000원
박성현 (68 68 70 73) 762만6667원
이정은6 (68 67 70 74) 762만6667원
21.허윤경 -8 280(70 72 72 66) 690만원
김다나 (71 71 70 68) 690만원
임은빈 (71 69 72 68) 690만원
이효린 (66 76 69 69) 690만원
25.하민송 -7 281(66 73 72 70) 626만원
홍란 (68 70 71 72) 626만원
김정수2 (69 70 69 73) 626만원
최은우 (67 73 71 70) 626만원
남소연 (70 71 72 69) 552만원
양수진 (69 73 71 69) 552만원
김보경 (69 69 72 72) 552만원
최가람 (70 72 68 72) 552만원
장수화 (65 72 71 74() 552만원
박주영 (69 71 69 73 552만원
박소연 (70 71 69 72) 552만원
박신영 (68 70 66 78) 552만원
이솔라 (71 66 74 71) 552만원
39.양채린 -5 283(69 72 71 71) 478만원
김지희 (69 73 70 71) 478만원
나희원 (68 71 71 73) 478만원
안송이 (67 73 69 74) 478만원
황지애 (71 68 75 70) 420만원
김지현2 (71 70 69 74) 420만원
김희망 (70 70 73 71) 420만원
곽보미 (71 71 70 72) 420만원
김아림 (67 73 71 73) 420만원
박보미2 (71 68 72 73) 420만원
김예진 (71 68 72 73) 420만원
윤선정 (69 70 73 73) 364만원
최혜정2 (73 68 72 72) 364만원
홍유연 (71 71 68 75) 364만원
김현수 (72 67 72 74) 364만원
최이진 (69 72 70 74) 364만원
57.서연정 -2 286(71 70 74 71) 328만원
박성원 (72 70 70 74) 328만원
박유나 (69 70 73 74) 328만원
60.백수빈 -1 287(71 69 77 70) 308만원
김혜선2 (71 70 72 74) 308만원
62.박지연 E 288(69 73 76 70) 292만원
주은혜 (72 70 74 72) 292만원
64.이정은5 +1 289(68 72 79 70) 272만원
장원주 (72 69 74 74) 272만원
정다희 (70 71 72 76) 272만원
67.김경민2 +2 290(71 71 74 74) 252만원
문현희 (71 68 73 78) 252만원
69.이정민 +3 291(70 69 73 79) 240만원
70.권지람 +4 292(75 67 79 71) 232만원
71.정연주 +13 301(72 70 75 84) 224만원
※디펜딩 챔피언 안신애 기권