노무라 하루 기권, 박주영 21위, 박희영 27위, 김예진 36위, 김민선5 43위
▲4일 충남 태안 골든베이리조트 골프코스(파72·6546야드) 사진=KLPGA 박준석 포토
▲한화금융클래식 최종 성적
2.고진영 -5 293(71 74 69 69)
3.조윤지 -3 285(72 71 70 72)
이민영2 (73 74 70 68)
김지현2 (68 73 71 73)
6.렉시 톰슨(미국) -2 286(67 75 73 71)
7.김초희 -1 287(73 72 71 71)
이승현 (73 73 68 73)
배선우 (73 70 71 73)
10.박결 E 288(71 76 72 69)
김지현 (72 71 71 74)
제시카 코다(미국) (74 71 73 71)
이정은5 (74 72 71 72)
허윤경 (74 71 66 78)
16.지은희 +2 290(75 73 72 70)
김해림 (75 73 71 71)
이정화2 (76 69 71 74)
안신애 (71 72 72 75)
박재희 (71 72 69 78)
정희원 (73 72 73 73)
칸파니탄 무암칸사쿤(태국) (74 74 72 71)
박주영 (76 73 73 69)
김소이 (74 74 72 71)
김인경 (74 73 71 73)
27.박지연 +4 292(74 72 74 72)
제니퍼 송 (71 77 70 74)
박희영 (71 75 72 74)
이정은6 (75 72 71 74)
31.신다빈 +5 293(72 75 72 74)
장수화 (73 68 73 79)
홍진주 (73 70 77 74)
서연정 (74 72 73 75)
33.김지영2 +6 294(69 78 75 72)
36.김민지5 +7 295(72 77 74 72)
김예진 (77 71 73 74)
최혜진(A) (76 70 77 72)
정재은 (74 69 77 75)
41.양수진 +9 297(74 74 75 74)
최혜용 (76 73 74 74)
43.이소영 +10 298(72 75 75 76)
후지모토 아사코(일본) (73 76 74 75)
45.변현민 +10 F* +1 76 73 76 73 298
고민정 (74 73 72 79)
김민선5 (76 73 76 73)
48.김현수 +11 289(76 71 76 76)
임은빈 (74 73 77 75)
홍란 (74 71 76 78)
김도연 (77 72 73 77)
52.정예나 +12 300(74 75 79 72)
나다예 (78 70 79 73)
김보배 (74 75 76 75)
55.현은지 +13 301(75 74 78 74)
정슬기 (72 76 75 78)
최유림 (72 76 75 78)
58.김혜선2 +14 302(75 70 77 80)
박채윤 (72 76 78 76)
박보미2 (73 72 80 77)
61.이혜정 +22 310(73 75 82 80)
※노무라 하루 기권, A=아마추어