현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 86.53 | ▼ -0.18 | 93.45 | 79.61 | 87.56 | 85.50 |
| 2025-12-10 | 86.71 | ▲ 0.52 | 93.64 | 79.78 | 87.75 | 85.67 |
| 2025-12-09 | 86.19 | ▼ -0.09 | 93.08 | 79.30 | 87.22 | 85.16 |
| 2025-12-08 | 86.28 | ▼ -0.88 | 93.18 | 79.38 | 87.31 | 85.25 |
| 2025-12-05 | 87.16 | ▲ 0.39 | 94.13 | 80.19 | 88.20 | 86.12 |
| 2025-12-04 | 86.77 | ▲ 0.69 | 93.71 | 79.83 | 87.81 | 85.73 |
| 2025-12-03 | 86.08 | ▲ 0.18 | 92.96 | 79.20 | 87.11 | 85.05 |
| 2025-12-02 | 85.90 | ▼ -0.17 | 92.77 | 79.03 | 86.93 | 84.87 |
| 2025-12-01 | 86.07 | ▲ 0.18 | 92.95 | 79.19 | 87.10 | 85.04 |
| 2025-11-28 | 85.89 | ▲ 0.59 | 92.76 | 79.02 | 86.92 | 84.86 |
| 2025-11-27 | 85.30 | ▼ -0.46 | 92.12 | 78.48 | 86.32 | 84.28 |
| 2025-11-26 | 85.76 | ▲ 0.65 | 92.62 | 78.90 | 86.78 | 84.74 |
| 2025-11-25 | 85.11 | ▼ -0.21 | 91.91 | 78.31 | 86.13 | 84.09 |
| 2025-11-24 | 85.32 | ▲ 0.61 | 92.14 | 78.50 | 86.34 | 84.30 |
| 2025-11-21 | 84.71 | ▼ -0.84 | 91.48 | 77.94 | 85.72 | 83.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.