현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 5.76 | 0.00 | 6.43 | 5.09 | 5.81 | 5.71 |
| 2026-04-02 | 5.76 | 0.00 | 6.43 | 5.09 | 5.81 | 5.71 |
| 2026-04-01 | 5.76 | ▼ -0.05 | 6.43 | 5.09 | 5.81 | 5.71 |
| 2026-03-31 | 5.81 | ▲ 0.04 | 6.49 | 5.13 | 5.86 | 5.76 |
| 2026-03-30 | 5.77 | ▲ 0.02 | 6.45 | 5.09 | 5.82 | 5.72 |
| 2026-03-27 | 5.75 | ▲ 0.03 | 6.42 | 5.08 | 5.80 | 5.70 |
| 2026-03-26 | 5.72 | ▲ 0.01 | 6.39 | 5.05 | 5.77 | 5.67 |
| 2026-03-25 | 5.71 | ▲ 0.02 | 6.38 | 5.04 | 5.76 | 5.66 |
| 2026-03-24 | 5.69 | ▲ 0.03 | 6.36 | 5.02 | 5.74 | 5.64 |
| 2026-03-23 | 5.66 | ▼ -0.08 | 6.32 | 5.00 | 5.71 | 5.61 |
| 2026-03-20 | 5.74 | ▲ 0.06 | 6.41 | 5.07 | 5.79 | 5.69 |
| 2026-03-19 | 5.68 | ▼ -0.05 | 6.35 | 5.01 | 5.73 | 5.63 |
| 2026-03-18 | 5.73 | ▲ 0.06 | 6.40 | 5.06 | 5.78 | 5.68 |
| 2026-03-17 | 5.67 | ▼ -0.02 | 6.33 | 5.01 | 5.72 | 5.62 |
| 2026-03-16 | 5.69 | ▼ -0.02 | 6.36 | 5.02 | 5.74 | 5.64 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.