현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 46.41 | ▲ 0.22 | 52.48 | 41.77 | 46.92 | 45.90 |
| 2026-01-09 | 46.19 | ▲ 0.12 | 52.24 | 41.58 | 46.69 | 45.69 |
| 2026-01-08 | 46.07 | ▼ -0.01 | 52.10 | 41.47 | 46.57 | 45.57 |
| 2026-01-07 | 46.08 | ▲ 0.06 | 52.11 | 41.48 | 46.58 | 45.58 |
| 2026-01-06 | 46.02 | ▲ 0.05 | 52.04 | 41.42 | 46.52 | 45.52 |
| 2026-01-05 | 45.97 | ▼ -0.14 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-01-02 | 46.11 | ▼ -0.05 | 52.15 | 41.50 | 46.61 | 45.61 |
| 2025-12-31 | 46.16 | ▲ 0.10 | 52.20 | 41.55 | 46.66 | 45.66 |
| 2025-12-30 | 46.06 | ▲ 0.29 | 52.09 | 41.46 | 46.56 | 45.56 |
| 2025-12-29 | 45.77 | ▼ -0.26 | 51.76 | 41.20 | 46.27 | 45.27 |
| 2025-12-26 | 46.03 | ▼ -0.07 | 52.05 | 41.43 | 46.53 | 45.53 |
| 2025-12-24 | 46.10 | ▼ -0.99 | 52.13 | 41.49 | 46.60 | 45.60 |
| 2025-12-23 | 47.09 | ▲ 0.07 | 53.25 | 42.39 | 47.60 | 46.58 |
| 2025-12-22 | 47.02 | ▲ 0.08 | 53.17 | 42.32 | 47.53 | 46.51 |
| 2025-12-19 | 46.94 | ▲ 0.14 | 53.08 | 42.25 | 47.45 | 46.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.