현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 34.53 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 34.90 | 34.16 |
| 2025-12-08 | 34.52 | ▼ -0.18 | N/A | N/A | 34.89 | 34.15 |
| 2025-12-05 | 34.70 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 35.08 | 34.32 |
| 2025-12-04 | 34.72 | ▲ 0.16 | N/A | N/A | 35.10 | 34.34 |
| 2025-12-03 | 34.56 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | 34.94 | 34.18 |
| 2025-12-02 | 34.62 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | 35.00 | 34.24 |
| 2025-12-01 | 34.66 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 35.04 | 34.28 |
| 2025-11-28 | 34.59 | ▲ 0.11 | N/A | N/A | 34.97 | 34.21 |
| 2025-11-27 | 34.48 | ▼ -0.16 | N/A | N/A | 34.85 | 34.11 |
| 2025-11-26 | 34.64 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 35.02 | 34.26 |
| 2025-11-25 | 34.57 | ▼ -0.20 | N/A | N/A | 34.95 | 34.19 |
| 2025-11-24 | 34.77 | ▲ 0.09 | N/A | N/A | 35.15 | 34.39 |
| 2025-11-21 | 34.68 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 35.06 | 34.30 |
| 2025-11-20 | 34.80 | ▲ 0.09 | N/A | N/A | 35.18 | 34.42 |
| 2025-11-19 | 34.71 | ▲ 0.20 | N/A | N/A | 35.09 | 34.33 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.