현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1,141.52 | ▲ 7.62 | 1,164.23 | 1,118.81 | 1,152.93 | 1,130.11 |
| 2026-01-09 | 1,133.90 | ▲ 3.47 | 1,156.46 | 1,111.34 | 1,145.23 | 1,122.57 |
| 2026-01-08 | 1,130.43 | ▼ -0.74 | 1,152.92 | 1,107.94 | 1,141.73 | 1,119.13 |
| 2026-01-07 | 1,131.17 | ▼ -0.77 | 1,153.68 | 1,108.66 | 1,142.48 | 1,119.86 |
| 2026-01-06 | 1,131.94 | ▲ 4.11 | 1,154.46 | 1,109.42 | 1,143.25 | 1,120.63 |
| 2026-01-05 | 1,127.83 | ▲ 3.29 | 1,150.27 | 1,105.39 | 1,139.10 | 1,116.56 |
| 2026-01-02 | 1,124.54 | ▼ -0.96 | 1,146.91 | 1,102.17 | 1,135.78 | 1,113.30 |
| 2025-12-31 | 1,125.50 | ▲ 3.53 | 1,147.89 | 1,103.11 | 1,136.75 | 1,114.25 |
| 2025-12-30 | 1,121.97 | ▲ 6.62 | 1,144.29 | 1,099.65 | 1,133.18 | 1,110.76 |
| 2025-12-29 | 1,115.35 | ▼ -10.08 | 1,137.54 | 1,093.16 | 1,126.50 | 1,104.20 |
| 2025-12-26 | 1,125.43 | ▼ -3.42 | 1,147.82 | 1,103.04 | 1,136.68 | 1,114.18 |
| 2025-12-24 | 1,128.85 | ▼ -24.41 | 1,151.31 | 1,106.39 | 1,140.13 | 1,117.57 |
| 2025-12-23 | 1,153.26 | ▲ 3.98 | 1,176.20 | 1,130.32 | 1,164.79 | 1,141.73 |
| 2025-12-22 | 1,149.28 | ▲ 3.48 | 1,172.15 | 1,126.41 | 1,160.77 | 1,137.79 |
| 2025-12-19 | 1,145.80 | ▲ 1.32 | 1,168.60 | 1,123.00 | 1,157.25 | 1,134.35 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.