현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,164.23 | ▲ 4.67 | 1,187.39 | 1,141.07 | 1,175.87 | 1,152.59 |
| 2026-04-09 | 1,159.56 | ▼ -2.69 | 1,182.63 | 1,136.49 | 1,171.15 | 1,147.97 |
| 2026-04-08 | 1,162.25 | ▼ -5.98 | 1,185.37 | 1,139.13 | 1,173.87 | 1,150.63 |
| 2026-04-07 | 1,168.23 | ▼ -5.93 | 1,191.47 | 1,144.99 | 1,179.91 | 1,156.55 |
| 2026-04-06 | 1,174.16 | ▼ -1.44 | 1,197.52 | 1,150.80 | 1,185.90 | 1,162.42 |
| 2026-04-03 | 1,175.60 | ▼ -0.64 | 1,198.99 | 1,152.21 | 1,187.35 | 1,163.85 |
| 2026-04-02 | 1,176.24 | ▼ -2.80 | 1,199.64 | 1,152.84 | 1,188.00 | 1,164.48 |
| 2026-04-01 | 1,179.04 | ▼ -4.56 | 1,202.50 | 1,155.58 | 1,190.83 | 1,167.25 |
| 2026-03-31 | 1,183.60 | ▲ 8.87 | 1,207.15 | 1,160.05 | 1,195.43 | 1,171.77 |
| 2026-03-30 | 1,174.73 | ▲ 2.12 | 1,198.10 | 1,151.36 | 1,186.47 | 1,162.99 |
| 2026-03-27 | 1,172.61 | ▲ 0.81 | 1,195.94 | 1,149.28 | 1,184.33 | 1,160.89 |
| 2026-03-26 | 1,171.80 | ▼ -1.18 | 1,195.11 | 1,148.49 | 1,183.51 | 1,160.09 |
| 2026-03-25 | 1,172.98 | ▲ 1.53 | 1,196.32 | 1,149.64 | 1,184.70 | 1,161.26 |
| 2026-03-24 | 1,171.45 | ▲ 3.82 | 1,194.76 | 1,148.14 | 1,183.16 | 1,159.74 |
| 2026-03-23 | 1,167.63 | ▼ -7.67 | 1,190.86 | 1,144.40 | 1,179.30 | 1,155.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.