현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 159.90 | ▲ 1.49 | 165.17 | 150.79 | 161.49 | 158.31 |
| 2026-01-09 | 158.41 | ▲ 0.86 | 163.63 | 149.39 | 159.99 | 156.83 |
| 2026-01-08 | 157.55 | ▼ -0.41 | 162.74 | 148.57 | 159.12 | 155.98 |
| 2026-01-07 | 157.96 | ▲ 0.30 | 163.17 | 148.96 | 159.53 | 156.39 |
| 2026-01-06 | 157.66 | ▼ -0.08 | 162.86 | 148.68 | 159.23 | 156.09 |
| 2026-01-05 | 157.74 | ▲ 0.97 | 162.94 | 148.75 | 159.31 | 156.17 |
| 2026-01-02 | 156.77 | ▼ -0.28 | 161.94 | 147.84 | 158.33 | 155.21 |
| 2025-12-31 | 157.05 | ▲ 0.34 | 162.23 | 148.10 | 158.62 | 155.48 |
| 2025-12-30 | 156.71 | ▲ 0.54 | 161.88 | 147.78 | 158.27 | 155.15 |
| 2025-12-29 | 156.17 | ▼ -1.85 | 161.32 | 147.27 | 157.73 | 154.61 |
| 2025-12-26 | 158.02 | ▲ 0.05 | 163.23 | 149.02 | 159.60 | 156.44 |
| 2025-12-24 | 157.97 | ▼ -3.70 | 163.18 | 148.97 | 159.54 | 156.40 |
| 2025-12-23 | 161.67 | ▲ 1.34 | 167.00 | 152.46 | 163.28 | 160.06 |
| 2025-12-22 | 160.33 | ▲ 0.57 | 165.62 | 151.20 | 161.93 | 158.73 |
| 2025-12-19 | 159.76 | ▲ 0.67 | 165.03 | 150.66 | 161.35 | 158.17 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.