현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 156.89 | ▲ 0.58 | 162.06 | 147.95 | 158.45 | 155.33 |
| 2025-12-08 | 156.31 | ▼ -0.64 | 161.46 | 147.41 | 157.87 | 154.75 |
| 2025-12-05 | 156.95 | ▲ 0.45 | 162.12 | 148.01 | 158.51 | 155.39 |
| 2025-12-04 | 156.50 | ▲ 0.03 | 161.66 | 147.58 | 158.06 | 154.94 |
| 2025-12-03 | 156.47 | ▲ 0.60 | 161.63 | 147.56 | 158.03 | 154.91 |
| 2025-12-02 | 155.87 | ▲ 0.29 | 161.01 | 146.99 | 157.42 | 154.32 |
| 2025-12-01 | 155.58 | ▼ -0.01 | 160.71 | 146.72 | 157.13 | 154.03 |
| 2025-11-28 | 155.59 | ▲ 1.24 | 160.72 | 146.73 | 157.14 | 154.04 |
| 2025-11-27 | 154.35 | ▼ -0.46 | 159.44 | 145.56 | 155.89 | 152.81 |
| 2025-11-26 | 154.81 | ▲ 1.03 | 159.91 | 145.99 | 156.35 | 153.27 |
| 2025-11-25 | 153.78 | ▼ -0.66 | 158.85 | 145.02 | 155.31 | 152.25 |
| 2025-11-24 | 154.44 | ▲ 0.28 | 159.53 | 145.64 | 155.98 | 152.90 |
| 2025-11-21 | 154.16 | ▼ -0.22 | 159.24 | 145.38 | 155.70 | 152.62 |
| 2025-11-20 | 154.38 | ▲ 0.54 | 159.47 | 145.59 | 155.92 | 152.84 |
| 2025-11-19 | 153.84 | ▼ -0.37 | 158.91 | 145.08 | 155.37 | 152.31 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.