현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 402.82 | ▲ 1.39 | 428.19 | 375.03 | 406.84 | 398.80 |
| 2026-03-26 | 401.43 | ▲ 0.80 | 426.72 | 373.74 | 405.44 | 397.42 |
| 2026-03-25 | 400.63 | ▲ 1.83 | 425.86 | 372.99 | 404.63 | 396.63 |
| 2026-03-24 | 398.80 | ▲ 2.32 | 423.92 | 371.29 | 402.78 | 394.82 |
| 2026-03-23 | 396.48 | ▼ -4.74 | 421.45 | 369.13 | 400.44 | 392.52 |
| 2026-03-20 | 401.22 | ▲ 4.62 | 426.49 | 373.54 | 405.23 | 397.21 |
| 2026-03-19 | 396.60 | ▼ -4.24 | 421.58 | 369.24 | 400.56 | 392.64 |
| 2026-03-18 | 400.84 | ▲ 4.57 | 426.09 | 373.19 | 404.84 | 396.84 |
| 2026-03-17 | 396.27 | ▼ -1.20 | 421.23 | 368.93 | 400.23 | 392.31 |
| 2026-03-16 | 397.47 | ▼ -2.01 | 422.51 | 370.05 | 401.44 | 393.50 |
| 2026-03-13 | 399.48 | ▲ 2.42 | 424.64 | 371.92 | 403.47 | 395.49 |
| 2026-03-12 | 397.06 | ▲ 3.33 | 422.07 | 369.67 | 401.03 | 393.09 |
| 2026-03-11 | 393.73 | ▲ 0.84 | 418.53 | 366.57 | 397.66 | 389.80 |
| 2026-03-10 | 392.89 | ▲ 2.14 | 417.64 | 365.79 | 396.81 | 388.97 |
| 2026-03-09 | 390.75 | ▼ -4.91 | 415.36 | 363.79 | 394.65 | 386.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.