현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 391.63 | ▲ 0.11 | 416.30 | 364.61 | 395.54 | 387.72 |
| 2025-12-08 | 391.52 | ▼ -1.60 | 416.18 | 364.51 | 395.43 | 387.61 |
| 2025-12-05 | 393.12 | ▲ 0.07 | 417.88 | 366.00 | 397.05 | 389.19 |
| 2025-12-04 | 393.05 | ▲ 2.14 | 417.81 | 365.93 | 396.98 | 389.12 |
| 2025-12-03 | 390.91 | ▼ -0.55 | 415.53 | 363.94 | 394.81 | 387.01 |
| 2025-12-02 | 391.46 | ▼ -0.48 | 416.12 | 364.45 | 395.37 | 387.55 |
| 2025-12-01 | 391.94 | ▲ 0.09 | 416.63 | 364.90 | 395.85 | 388.03 |
| 2025-11-28 | 391.85 | ▲ 1.81 | 416.53 | 364.82 | 395.76 | 387.94 |
| 2025-11-27 | 390.04 | ▼ -1.89 | 414.61 | 363.13 | 393.94 | 386.14 |
| 2025-11-26 | 391.93 | ▲ 1.02 | 416.62 | 364.89 | 395.84 | 388.02 |
| 2025-11-25 | 390.91 | ▼ -2.31 | 415.53 | 363.94 | 394.81 | 387.01 |
| 2025-11-24 | 393.22 | ▲ 0.75 | 417.99 | 366.09 | 397.15 | 389.29 |
| 2025-11-21 | 392.47 | ▼ -0.69 | 417.19 | 365.39 | 396.39 | 388.55 |
| 2025-11-20 | 393.16 | ▲ 1.19 | 417.92 | 366.04 | 397.09 | 389.23 |
| 2025-11-19 | 391.97 | ▲ 2.38 | 416.66 | 364.93 | 395.88 | 388.06 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.