현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 391.56 | ▲ 2.26 | 416.22 | 364.55 | 395.47 | 387.65 |
| 2026-01-09 | 389.30 | ▲ 1.83 | 413.82 | 362.44 | 393.19 | 385.41 |
| 2026-01-08 | 387.47 | ▲ 0.68 | 411.88 | 360.74 | 391.34 | 383.60 |
| 2026-01-07 | 386.79 | ▲ 0.42 | 411.15 | 360.11 | 390.65 | 382.93 |
| 2026-01-06 | 386.37 | ▲ 0.69 | 410.71 | 359.72 | 390.23 | 382.51 |
| 2026-01-05 | 385.68 | ▼ -0.01 | 409.97 | 359.07 | 389.53 | 381.83 |
| 2026-01-02 | 385.69 | ▼ -0.09 | 409.98 | 359.08 | 389.54 | 381.84 |
| 2025-12-31 | 385.78 | ▲ 1.60 | 410.08 | 359.17 | 389.63 | 381.93 |
| 2025-12-30 | 384.18 | ▲ 1.85 | 408.38 | 357.68 | 388.02 | 380.34 |
| 2025-12-29 | 382.33 | ▼ -2.94 | 406.41 | 355.95 | 386.15 | 378.51 |
| 2025-12-26 | 385.27 | ▼ -1.19 | 409.54 | 358.69 | 389.12 | 381.42 |
| 2025-12-24 | 386.46 | ▼ -8.67 | 410.80 | 359.80 | 390.32 | 382.60 |
| 2025-12-23 | 395.13 | ▲ 0.37 | 420.02 | 367.87 | 399.08 | 391.18 |
| 2025-12-22 | 394.76 | ▼ -0.09 | 419.62 | 367.53 | 398.70 | 390.82 |
| 2025-12-19 | 394.85 | ▲ 1.20 | 419.72 | 367.61 | 398.79 | 390.91 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.